최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Kamenice nad Lipou | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
비소치나 KP | 2025-08-10 | Pohled | 4:1 | 4:1 | Kamenice nad Lipou | 승 |
비소치나 KP | 2025-06-14 | Nove Mesto na Morave B | 0:6 | 0:6 | Kamenice nad Lipou | 패 |
비소치나 KP | 2025-06-08 | Kamenice nad Lipou | 3:1 | 3:1 | Pacov | 승 |
비소치나 KP | 2025-05-31 | Kamenice nad Lipou | 1:1 | 1:1 | 즈다르 나 사자뷰 B | |
비소치나 KP | 2025-05-24 | Nova Ves | 2:5 | 2:5 | Kamenice nad Lipou | 패 |
비소치나 KP | 2025-05-18 | Kamenice nad Lipou | 2:1 | 2:1 | Sapeli Polna | 승 |
비소치나 KP | 2025-05-11 | Chotebor | 4:0 | 4:0 | Kamenice nad Lipou | 승 |
비소치나 KP | 2025-05-03 | Kamenice nad Lipou | 3:2 | 3:2 | Sebkovice | 승 |
비소치나 KP | 2025-04-27 | Rapotice | 2:1 | 2:1 | Kamenice nad Lipou | 승 |
비소치나 KP | 2025-04-18 | Kamenice nad Lipou | 1:2 | 1:2 | Pohled | 패 |
비소치나 KP | 2025-04-12 | Okrisky | 3:1 | 3:1 | Kamenice nad Lipou | 승 |
비소치나 KP | 2025-04-05 | Kamenice nad Lipou | 0:2 | 0:2 | 스타라 리세 | 패 |
비소치나 KP | 2025-03-29 | 뷔스트리체 n. P. | 1:3 | 1:3 | Kamenice nad Lipou | 패 |
비소치나 KP | 2025-03-22 | Kamenice nad Lipou | 1:1 | 1:1 | 펠리모프 | |
비소치나 KP | 2024-11-03 | Pacov | 0:3 | 0:3 | Kamenice nad Lipou | 패 |
비소치나 KP | 2024-10-28 | Pohled | 4:4 | 4:4 | Kamenice nad Lipou | |
비소치나 KP | 2024-10-26 | 즈다르 나 사자뷰 B | 1:2 | 1:2 | Kamenice nad Lipou | 패 |
비소치나 KP | 2024-10-19 | Kamenice nad Lipou | 1:1 | 1:1 | Nova Ves | |
비소치나 KP | 2024-10-13 | Sapeli Polna | 0:1 | 0:1 | Kamenice nad Lipou | 패 |
비소치나 KP | 2024-10-05 | Kamenice nad Lipou | 0:2 | 0:2 | Chotebor | 패 |
최근20경기- 7승9패. 승률35% |
마지막 경기: 뷔스트리체 n. P. | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
비소치나 KP | 2025-08-09 | 뷔스트리체 n. P. | 1:1 | 1:1 | Nova Ves | |
비소치나 KP | 2025-06-15 | 즈다르 나 사자뷰 B | 5:2 | 5:2 | 뷔스트리체 n. P. | 승 |
비소치나 KP | 2025-06-07 | 뷔스트리체 n. P. | 1:0 | 1:0 | Sapeli Polna | 승 |
비소치나 KP | 2025-06-01 | Sebkovice | 0:1 | 0:1 | 뷔스트리체 n. P. | 패 |
비소치나 KP | 2025-05-24 | 뷔스트리체 n. P. | 2:1 | 2:1 | Pohled | 승 |
비소치나 KP | 2025-05-17 | 스타라 리세 | 2:3 | 2:3 | 뷔스트리체 n. P. | 패 |
비소치나 KP | 2025-05-10 | 뷔스트리체 n. P. | 1:2 | 1:2 | 펠리모프 | 패 |
비소치나 KP | 2025-05-04 | Pacov | 8:2 | 8:2 | 뷔스트리체 n. P. | 승 |
비소치나 KP | 2025-04-26 | 뷔스트리체 n. P. | 0:0 | 0:0 | Nova Ves | |
비소치나 KP | 2025-04-20 | Chotebor | 4:1 | 4:1 | 뷔스트리체 n. P. | 승 |
비소치나 KP | 2025-04-12 | 뷔스트리체 n. P. | 4:0 | 4:0 | Rapotice | 승 |
비소치나 KP | 2025-04-05 | Okrisky | 2:1 | 2:1 | 뷔스트리체 n. P. | 승 |
비소치나 KP | 2025-03-29 | 뷔스트리체 n. P. | 1:3 | 1:3 | Kamenice nad Lipou | 패 |
비소치나 KP | 2025-03-22 | 뷔스트리체 n. P. | 3:0 | 3:0 | Nove Mesto na Morave B | 승 |
비소치나 KP | 2024-11-09 | 뷔스트리체 n. P. | 1:2 | 1:2 | Chotebor | 패 |
비소치나 KP | 2024-11-03 | Sapeli Polna | 3:1 | 3:1 | 뷔스트리체 n. P. | 승 |
비소치나 KP | 2024-10-27 | 뷔스트리체 n. P. | 1:2 | 1:2 | Sebkovice | 패 |
비소치나 KP | 2024-10-20 | Pohled | 2:0 | 2:0 | 뷔스트리체 n. P. | 승 |
비소치나 KP | 2024-10-12 | 뷔스트리체 n. P. | 0:1 | 0:1 | 스타라 리세 | 패 |
비소치나 KP | 2024-10-06 | 펠리모프 | 2:0 | 2:0 | 뷔스트리체 n. P. | 승 |
최근20경기- 11승7패. 승률55% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
비소치나 KP | 2025-03-29 | 뷔스트리체 n. P. | 1:3 | 1:3 | Kamenice nad Lipou | 패 |
비소치나 KP | 2024-08-24 | Kamenice nad Lipou | 4:1 | 4:1 | 뷔스트리체 n. P. | 승 |
비소치나 KP | 2024-06-15 | Kamenice nad Lipou | 2:1 | 2:1 | 뷔스트리체 n. P. | 승 |
최근3경기- 2승1패. 승률67% |