최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Abercarn United | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
FA컵 | 2023-10-14 | 쳅스토우 | 4:0 | 4:0 | Abercarn United | 승 |
최근1경기- 1승0패. 승률100% |
마지막 경기: Swansea University | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
FA컵 | 2024-11-16 | 래누츨린 | 3:0 | 3:0 | Swansea University | 승 |
FA컵 | 2024-10-26 | Aber Valley | 0:2 | 0:2 | Swansea University | 패 |
FA컵 | 2024-09-21 | Swansea University | 5:0 | 5:0 | 배글란 드래곤즈 | 승 |
웨일스 (남부) | 2023-04-29 | Swansea University | 1:0 | 1:0 | 캠브리언 유나이티드 | 승 |
웨일스 (남부) | 2023-04-15 | 래넬리 | 2:0 | 2:0 | Swansea University | 승 |
웨일스 (남부) | 2023-04-07 | 쿰브란 셀틱 | 0:0 | 0:0 | Swansea University | |
웨일스 (남부) | 2023-03-25 | 트레펠린 | 2:2 | 2:2 | Swansea University | |
웨일스 (남부) | 2023-03-18 | Swansea University | 1:3 | 1:3 | 아판 리도 | 패 |
웨일스 (남부) | 2023-03-11 | Swansea University | 0:5 | 0:5 | 카마턴 타운 | 패 |
웨일스 (남부) | 2023-03-04 | Swansea University | 0:0 | 0:0 | 고이터 유나이티드 | |
웨일스 (남부) | 2023-02-25 | Swansea University | 1:1 | 1:1 | 애버개브니 타운 | |
웨일스 (남부) | 2023-02-18 | Ynyshir Albions | 2:1 | 2:1 | Swansea University | 승 |
웨일스 (남부) | 2023-02-11 | Swansea University | 0:1 | 0:1 | 랜트윗 메이저 | 패 |
웨일스 (남부) | 2023-01-28 | Swansea University | 2:1 | 2:1 | 아만포드 | 승 |
웨일스 (남부) | 2023-01-14 | Swansea University | 1:1 | 1:1 | 탑스 웰 | |
웨일스 (남부) | 2023-01-07 | 바리 | 5:0 | 5:0 | Swansea University | 승 |
웨일스 (남부) | 2023-01-03 | Swansea University | 2:3 | 2:3 | 폰타르다웨 | 패 |
웨일스 (남부) | 2022-12-27 | 폰타르다웨 | 2:3 | 2:3 | Swansea University | 패 |
웨일스 (남부) | 2022-12-10 | Swansea University | 1:2 | 1:2 | 브리턴 페리 | 패 |
웨일스 (남부) | 2022-12-07 | 캠브리언 유나이티드 | 2:3 | 2:3 | Swansea University | 패 |
최근20경기- 7승8패. 승률35% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|