최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Grossschwarzenlohe | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-09-06 | Grossschwarzenlohe | 0:2 | 0:2 | Stadeln | 패 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-08-30 | Grossschwarzenlohe | 1:2 | 1:2 | 노이드로센펠트 | 패 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-08-23 | 밤베르크 | 2:0 | 2:0 | Grossschwarzenlohe | 승 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-08-16 | 바이덴 | 1:1 | 1:1 | Grossschwarzenlohe | |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-08-09 | Grossschwarzenlohe | 0:2 | 0:2 | 잉골슈타트 II | 패 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-08-02 | Fortuna Regensburg | 2:0 | 2:0 | Grossschwarzenlohe | 승 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-07-26 | Grossschwarzenlohe | 0:1 | 0:1 | Coburg | 패 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-07-23 | Kornburg | 1:1 | 1:1 | Grossschwarzenlohe | |
클럽친선경기 | 2025-02-12 | 안스바흐 | 5:1 | 5:1 | Grossschwarzenlohe | 승 |
클럽친선경기 | 2023-07-12 | 암메르탈 | 1:1 | 1:1 | Grossschwarzenlohe | |
오벨리가 바이에른-강등 | 2023-06-03 | 가르힝 | 3:2 | 3:2 | Grossschwarzenlohe | 승 |
최근11경기- 4승4패. 승률36% |
마지막 경기: Stadeln | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-09-06 | Grossschwarzenlohe | 0:2 | 0:2 | Stadeln | 패 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-08-30 | Stadeln | 3:2 | 3:2 | 밤베르크 | 승 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-08-23 | 노이마르크트 | 2:0 | 2:0 | Stadeln | 승 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-08-20 | Stadeln | 3:0 | 3:0 | 바이덴 | 승 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-08-09 | Stadeln | 5:2 | 5:2 | Fortuna Regensburg | 승 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-08-02 | Coburg | 0:3 | 0:3 | Stadeln | 패 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-07-26 | Stadeln | 2:5 | 2:5 | Kornburg | 패 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-07-19 | 엘테르스도르프 | 0:2 | 0:2 | Stadeln | 패 |
클럽친선경기 | 2025-07-12 | Stadeln | 1:0 | 1:0 | Schwandorf-Ettmannsdorf | 승 |
오벨리가 바이에른-강등 | 2025-05-31 | Frammersbach | 1:2 | 1:2 | Stadeln | 패 |
오벨리가 바이에른-강등 | 2025-05-29 | Stadeln | 4:0 | 4:0 | Frammersbach | 승 |
오벨리가 바이에른-강등 | 2025-05-24 | Munchberg | 0:3 | 0:3 | Stadeln | 패 |
오벨리가 바이에른-강등 | 2025-05-22 | Stadeln | 1:1 | 1:1 | Munchberg | |
오벨리가 바이에른-강등 | 2014-05-31 | 알레만니아 하이바흐 | 2:2 | 2:2 | Stadeln | |
최근14경기- 6승6패. 승률43% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|