최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Jiskra Stare Mesto | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
즐린 KP | 2025-09-13 | Jiskra Stare Mesto | 1:1 | 1:1 | 벨케 카를로비체 | |
즐린 KP | 2025-09-06 | Nevsova | 1:4 | 1:4 | Jiskra Stare Mesto | 패 |
즐린 KP | 2025-08-30 | Jiskra Stare Mesto | 2:1 | 2:1 | 뷔스트리체 포드 호스튀넴 | 승 |
즐린 KP | 2025-08-24 | Kunovice | 2:0 | 2:0 | Jiskra Stare Mesto | 승 |
즐린 KP | 2025-08-16 | Jiskra Stare Mesto | 2:2 | 2:2 | 스티트나 나드 블라리 | |
최근5경기- 2승1패. 승률40% |
마지막 경기: 루하코비체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
즐린 KP | 2025-09-12 | 루하코비체 | 1:1 | 1:1 | Nevsova | |
즐린 KP | 2025-09-06 | 뷔스트리체 포드 호스튀넴 | 1:0 | 1:0 | 루하코비체 | 승 |
즐린 KP | 2025-08-30 | 루하코비체 | 0:2 | 0:2 | Kunovice | 패 |
즐린 KP | 2025-08-24 | 스티트나 나드 블라리 | 1:1 | 1:1 | 루하코비체 | |
즐린 KP | 2025-08-16 | 루하코비체 | 4:1 | 4:1 | Hrachovec | 승 |
즐린 KP | 2025-08-11 | Nivnice | 1:1 | 1:1 | 루하코비체 | |
즐린 KP | 2025-06-14 | 루하코비체 | 0:0 | 0:0 | 브루모프 | |
즐린 KP | 2025-06-09 | 스티트나 나드 블라리 | 2:2 | 2:2 | 루하코비체 | |
즐린 KP | 2025-05-31 | 루하코비체 | 0:2 | 0:2 | Osvetimany | 패 |
즐린 KP | 2025-05-26 | Borsice | 2:1 | 2:1 | 루하코비체 | 승 |
즐린 KP | 2025-05-17 | 루하코비체 | 2:4 | 2:4 | 크로메르지시 B | 패 |
즐린 KP | 2025-05-10 | 슬루소비체 | 1:1 | 1:1 | 루하코비체 | |
즐린 KP | 2025-05-08 | Hrachovec | 2:0 | 2:0 | 루하코비체 | 승 |
즐린 KP | 2025-05-04 | Hluk | 4:1 | 4:1 | 루하코비체 | 승 |
즐린 KP | 2025-04-26 | 루하코비체 | 1:0 | 1:0 | 나파예들라 | 승 |
즐린 KP | 2025-04-19 | 모르코비체 | 3:4 | 3:4 | 루하코비체 | 패 |
즐린 KP | 2025-04-12 | 루하코비체 | 0:0 | 0:0 | Kunovice | |
즐린 KP | 2025-04-05 | 뷔스트리체 포드 호스튀넴 | 0:1 | 0:1 | 루하코비체 | 패 |
즐린 KP | 2025-03-30 | 루하코비체 | 0:1 | 0:1 | Nevsova | 패 |
즐린 KP | 2024-11-02 | 루하코비체 | 0:2 | 0:2 | Hluk | 패 |
최근20경기- 6승7패. 승률30% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|