최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: EL Merriekh Bentiu | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
CAF 컨페더레이션스컵 | 2025-09-20 | EL Merriekh Bentiu | 0:2 | 0:2 | 아잠 | 패 |
CAF 챔피언스리그 | 2024-08-25 | 고르 마히아 | 5:1 | 5:1 | EL Merriekh Bentiu | 승 |
CAF 챔피언스리그 | 2024-08-18 | EL Merriekh Bentiu | 1:0 | 1:0 | 고르 마히아 | 승 |
CECAFA 클럽컵 | 2024-07-15 | 파운틴 게이트 | 3:1 | 3:1 | EL Merriekh Bentiu | 승 |
CECAFA 클럽컵 | 2024-07-13 | APR | 1:0 | 1:0 | EL Merriekh Bentiu | 승 |
최근5경기- 4승1패. 승률80% |
마지막 경기: 아잠 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
CAF 컨페더레이션스컵 | 2025-09-20 | EL Merriekh Bentiu | 0:2 | 0:2 | 아잠 | 패 |
리기 쿠 바라 | 2025-06-22 | 파운틴 게이트 | 2:3 | 2:3 | 아잠 | 패 |
리기 쿠 바라 | 2025-06-18 | 아잠 | 5:0 | 5:0 | 타보라 유나이티드 | 승 |
리기 쿠 바라 | 2025-05-14 | 아잠 | 5:0 | 5:0 | 도도마 지지 | 승 |
리기 쿠 바라 | 2025-04-20 | 카게라 슈가 | 2:4 | 2:4 | 아잠 | 패 |
리기 쿠 바라 | 2025-04-11 | 아잠 | 1:2 | 1:2 | 영 아프리칸스 | 패 |
리기 쿠 바라 | 2025-04-06 | 신기다 블랙 스타즈 | 1:0 | 1:0 | 아잠 | 승 |
리기 쿠 바라 | 2025-04-03 | 켄골드 | 0:2 | 0:2 | 아잠 | 패 |
리기 쿠 바라 | 2025-03-07 | 아잠 | 4:0 | 4:0 | 탄자니아 프리즌스 | 승 |
리기 쿠 바라 | 2025-02-28 | 아잠 | 1:1 | 1:1 | 나문고 | |
리기 쿠 바라 | 2025-02-25 | 심바 | 2:2 | 2:2 | 아잠 | |
리기 쿠 바라 | 2025-02-19 | 코스탈 유니온 | 0:0 | 0:0 | 아잠 | |
리기 쿠 바라 | 2025-02-16 | 아잠 | 2:0 | 2:0 | 마슈자 | 승 |
리기 쿠 바라 | 2025-02-09 | 팜바 | 1:0 | 1:0 | 아잠 | 승 |
리기 쿠 바라 | 2025-02-07 | 아잠 | 2:0 | 2:0 | 키논도니 MC | 승 |
리기 쿠 바라 | 2024-12-28 | 아잠 | 3:1 | 3:1 | JKT 탄자니아 | 승 |
리기 쿠 바라 | 2024-12-18 | 아잠 | 2:0 | 2:0 | 파운틴 게이트 | 승 |
리기 쿠 바라 | 2024-12-13 | 타보라 유나이티드 | 2:1 | 2:1 | 아잠 | 승 |
리기 쿠 바라 | 2024-12-02 | 도도마 지지 | 1:3 | 1:3 | 아잠 | 패 |
리기 쿠 바라 | 2024-11-29 | 아잠 | 2:1 | 2:1 | 신기다 블랙 스타즈 | 승 |
최근20경기- 11승6패. 승률55% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|