최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: L.Mikulas - Paludzka | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
슬로박컵 | 2025-08-06 | L.Mikulas - Paludzka | 0:4 | 0:4 | 스피스카 노바베스 | 패 |
슬로박컵 | 2025-07-27 | Hronec | 0:3 | 0:3 | L.Mikulas - Paludzka | 패 |
슬로박컵 | 2024-07-28 | Lubela | 2:0 | 2:0 | L.Mikulas - Paludzka | 승 |
슬로박컵 | 2023-07-31 | L.Mikulas - Paludzka | 1:3 | 1:3 | Svosov | 패 |
슬로박컵 | 2017-07-23 | L.Mikulas - Paludzka | 0:3 | 0:3 | 자바즈나 포루바 | 패 |
최근5경기- 1승4패. 승률20% |
마지막 경기: 스피스카 노바베스 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
슬로박컵 | 2025-08-06 | L.Mikulas - Paludzka | 0:4 | 0:4 | 스피스카 노바베스 | 패 |
3. 리가 - 동부 | 2025-08-03 | 스피스카 노바베스 | 3:1 | 3:1 | 메제우 | 승 |
클럽친선경기 | 2025-07-17 | 스피스카 노바베스 | 2:2 | 2:2 | FK 후멘네 | |
클럽친선경기 | 2025-07-12 | 스피스카 노바베스 | 1:6 | 1:6 | L. 미쿨라스 | 패 |
3. 리가 - 동부 | 2025-06-01 | 스피스카 노바베스 | 2:1 | 2:1 | MSK 루체네츠 | 승 |
3. 리가 - 동부 | 2025-05-25 | 칼리노보 | 1:1 | 1:1 | 스피스카 노바베스 | |
3. 리가 - 동부 | 2025-05-18 | 스피스카 노바베스 | 0:0 | 0:0 | Spisske Podhradie | |
3. 리가 - 동부 | 2025-05-15 | 스니나 | 3:1 | 3:1 | 스피스카 노바베스 | 승 |
3. 리가 - 동부 | 2025-05-11 | 스피스카 노바베스 | 2:1 | 2:1 | 브라노우 | 승 |
3. 리가 - 동부 | 2025-05-04 | Namestovo | 2:1 | 2:1 | 스피스카 노바베스 | 승 |
3. 리가 - 동부 | 2025-04-26 | 스피스카 노바베스 | 3:1 | 3:1 | 슬라비아 TU 코시체 | 승 |
3. 리가 - 동부 | 2025-04-19 | 바르데요프 | 0:1 | 0:1 | 스피스카 노바베스 | 패 |
3. 리가 - 동부 | 2025-04-12 | 스피스카 노바베스 | 2:1 | 2:1 | 리마브스카 소보타 | 승 |
3. 리가 - 동부 | 2025-04-06 | 필라코보 | 0:2 | 0:2 | 스피스카 노바베스 | 패 |
3. 리가 - 동부 | 2025-03-29 | 스피스카 노바베스 | 1:0 | 1:0 | 리파니 | 승 |
3. 리가 - 동부 | 2025-03-26 | Lok. 코시체 | 0:0 | 0:0 | 스피스카 노바베스 | |
3. 리가 - 동부 | 2025-03-23 | 스트로프코프 | 2:1 | 2:1 | 스피스카 노바베스 | 승 |
3. 리가 - 동부 | 2025-03-08 | 스피스카 노바베스 | 6:2 | 6:2 | D. 쿠빈 | 승 |
3. 리가 - 동부 | 2025-03-01 | 포프라드 | 0:0 | 0:0 | 스피스카 노바베스 | |
3. 리가 - 동부 | 2024-11-16 | Spisske Podhradie | 1:1 | 1:1 | 스피스카 노바베스 | |
최근20경기- 10승4패. 승률50% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|