최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 바이덴 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-08-16 | 바이덴 | 1:1 | 1:1 | Grossschwarzenlohe | |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-08-09 | 밤베르크 | 1:1 | 1:1 | 바이덴 | |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-08-02 | 바이덴 | 4:4 | 4:4 | 노이마르크트 | |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-07-26 | 바이덴 | 0:1 | 0:1 | 노이드로센펠트 | 패 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-07-19 | 잉골슈타트 II | 0:3 | 0:3 | 바이덴 | 패 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-05-17 | 카를부르크 | 0:4 | 0:4 | 바이덴 | 패 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-05-10 | 바이덴 | 1:0 | 1:0 | Abtswind | 승 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-05-03 | 캄 | 4:0 | 4:0 | 바이덴 | 승 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-04-26 | 바이덴 | 1:3 | 1:3 | 바이에른 호프 | 패 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-04-19 | 노이드로센펠트 | 1:0 | 1:0 | 바이덴 | 승 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-04-12 | 바이덴 | 1:1 | 1:1 | ATSV | |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-04-05 | 레겐스부르크 II | 1:2 | 1:2 | 바이덴 | 패 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-03-29 | 바이덴 | 1:0 | 1:0 | 뷔르츠부르커 FV | 승 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-03-22 | Gebenbach | 1:3 | 1:3 | 바이덴 | 패 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-03-15 | 바이덴 | 1:1 | 1:1 | Kornburg | |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-03-08 | 노이마르크트 | 2:1 | 2:1 | 바이덴 | 승 |
클럽친선경기 | 2025-02-15 | 바이덴 | 3:3 | 3:3 | 한코펜-하일링 | |
클럽친선경기 | 2025-02-08 | 바이덴 | 0:4 | 0:4 | 바이로이트 | 패 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2024-11-30 | 바이덴 | 2:2 | 2:2 | 암메르탈 | |
바이에른 북부 오벨리가 | 2024-11-23 | Munchberg | 0:1 | 0:1 | 바이덴 | 패 |
최근20경기- 5승8패. 승률25% |
마지막 경기: Grossschwarzenlohe | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-08-16 | 바이덴 | 1:1 | 1:1 | Grossschwarzenlohe | |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-08-09 | Grossschwarzenlohe | 0:2 | 0:2 | 잉골슈타트 II | 패 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-08-02 | Fortuna Regensburg | 2:0 | 2:0 | Grossschwarzenlohe | 승 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-07-26 | Grossschwarzenlohe | 0:1 | 0:1 | Coburg | 패 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-07-23 | Kornburg | 1:1 | 1:1 | Grossschwarzenlohe | |
클럽친선경기 | 2025-02-12 | 안스바흐 | 5:1 | 5:1 | Grossschwarzenlohe | 승 |
클럽친선경기 | 2023-07-12 | 암메르탈 | 1:1 | 1:1 | Grossschwarzenlohe | |
오벨리가 바이에른-강등 | 2023-06-03 | 가르힝 | 3:2 | 3:2 | Grossschwarzenlohe | 승 |
최근8경기- 3승2패. 승률38% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|