최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Panthers FC Uman 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
챔피언십 (여) | 2025-09-27 | SeaSters Odessa 여 | 2:0 | 2:0 | Panthers FC Uman 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2025-09-21 | Panthers FC Uman 여 | 0:5 | 0:5 | 콜로스 코발립카 여 | 패 |
챔피언십 (여) | 2025-09-07 | 크립바스 여 | 2:1 | 2:1 | Panthers FC Uman 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2025-08-24 | Panthers FC Uman 여 | 1:1 | 1:1 | EMC Podolie 여 | |
챔피언십 (여) | 2025-08-17 | Ladomir 여 | 1:1 | 1:1 | Panthers FC Uman 여 | |
챔피언십 (여) | 2025-08-10 | Panthers FC Uman 여 | 3:2 | 3:2 | 지토미르 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2025-08-03 | Panthers FC Uman 여 | 1:3 | 1:3 | 샤흐타르 여 | 패 |
챔피언십 (여) | 2025-05-16 | Panthers FC Uman 여 | 2:1 | 2:1 | EMC Podolie 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2025-05-10 | 지토미르 여 | 5:0 | 5:0 | Panthers FC Uman 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2025-05-01 | Panthers FC Uman 여 | 1:3 | 1:3 | 크립바스 여 | 패 |
챔피언십 (여) | 2025-04-25 | 오볼론 여 | 1:2 | 1:2 | Panthers FC Uman 여 | 패 |
챔피언십 (여) | 2025-04-19 | EMC Podolie 여 | 1:2 | 1:2 | Panthers FC Uman 여 | 패 |
챔피언십 (여) | 2025-04-12 | Panthers FC Uman 여 | 2:1 | 2:1 | 지토미르 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2025-03-22 | 크립바스 여 | 5:0 | 5:0 | Panthers FC Uman 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2025-03-17 | Panthers FC Uman 여 | 1:0 | 1:0 | 오볼론 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2024-11-12 | 보르스클라 폴타바 여 | 7:0 | 7:0 | Panthers FC Uman 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2024-11-06 | Panthers FC Uman 여 | 0:1 | 0:1 | 크립바스 여 | 패 |
챔피언십 (여) | 2024-11-01 | EMC Podolie 여 | 1:1 | 1:1 | Panthers FC Uman 여 | |
챔피언십 (여) | 2024-10-16 | Panthers FC Uman 여 | 0:6 | 0:6 | SeaSters Odessa 여 | 패 |
챔피언십 (여) | 2024-10-09 | 샤흐타르 여 | 6:0 | 6:0 | Panthers FC Uman 여 | 승 |
최근20경기- 10승7패. 승률50% |
마지막 경기: 보르스클라 폴타바 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
챔피언십 (여) | 2025-09-28 | 보르스클라 폴타바 여 | 2:0 | 2:0 | Metalist 1925 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2025-09-21 | 샤흐타르 여 | 1:2 | 1:2 | 보르스클라 폴타바 여 | 패 |
여자 챔피언스리그 | 2025-09-19 | 뢰번 여 | 0:0 | 0:0 | 보르스클라 폴타바 여 | |
여자 챔피언스리그 | 2025-09-12 | 보르스클라 폴타바 여 | 0:2 | 0:2 | 뢰번 여 | 패 |
챔피언십 (여) | 2025-09-06 | SeaSters Odessa 여 | 1:2 | 1:2 | 보르스클라 폴타바 여 | 패 |
여자 챔피언스리그 | 2025-08-31 | 보르스클라 폴타바 여 | 2:0 | 2:0 | 젠트라 여 | 승 |
여자 챔피언스리그 | 2025-08-27 | 보르스클라 폴타바 여 | 5:0 | 5:0 | 구리아 L. 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2025-08-22 | 보르스클라 폴타바 여 | 2:1 | 2:1 | 콜로스 코발립카 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2025-08-16 | 크립바스 여 | 0:4 | 0:4 | 보르스클라 폴타바 여 | 패 |
챔피언십 (여) | 2025-08-10 | 보르스클라 폴타바 여 | 7:0 | 7:0 | EMC Podolie 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2025-08-03 | Ladomir 여 | 0:9 | 0:9 | 보르스클라 폴타바 여 | 패 |
챔피언십 (여) | 2025-05-16 | 보르스클라 폴타바 여 | 2:0 | 2:0 | 샤흐타르 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2025-05-10 | SeaSters Odessa 여 | 0:1 | 0:1 | 보르스클라 폴타바 여 | 패 |
챔피언십 (여) | 2025-05-05 | 보르스클라 폴타바 여 | 0:0 | 0:0 | Metalist 1925 여 | |
챔피언십 (여) | 2025-04-30 | 콜로스 코발립카 여 | 1:1 | 1:1 | 보르스클라 폴타바 여 | |
챔피언십 (여) | 2025-04-25 | Ladomir 여 | 0:4 | 0:4 | 보르스클라 폴타바 여 | 패 |
챔피언십 (여) | 2025-04-19 | 샤흐타르 여 | 1:3 | 1:3 | 보르스클라 폴타바 여 | 패 |
챔피언십 (여) | 2025-04-14 | 보르스클라 폴타바 여 | 4:0 | 4:0 | SeaSters Odessa 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2025-03-27 | Metalist 1925 여 | 0:0 | 0:0 | 보르스클라 폴타바 여 | |
챔피언십 (여) | 2025-03-22 | 보르스클라 폴타바 여 | 2:0 | 2:0 | 콜로스 코발립카 여 | 승 |
최근20경기- 8승8패. 승률40% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
챔피언십 (여) | 2024-11-12 | 보르스클라 폴타바 여 | 7:0 | 7:0 | Panthers FC Uman 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2023-11-08 | Panthers FC Uman 여 | 0:5 | 0:5 | 보르스클라 폴타바 여 | 패 |
챔피언십 (여) | 2023-05-15 | Panthers FC Uman 여 | 0:8 | 0:8 | 보르스클라 폴타바 여 | 패 |
챔피언십 (여) | 2022-11-18 | 보르스클라 폴타바 여 | 6:0 | 6:0 | Panthers FC Uman 여 | 승 |
최근4경기- 2승2패. 승률50% |