최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Leicesterfield City | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
맛시피파운데이션 챔피언십 | 2025-09-13 | Hungry Lions | 1:0 | 1:0 | Leicesterfield City | 승 |
맛시피파운데이션 챔피언십 | 2025-08-30 | Leicesterfield City | 1:0 | 1:0 | Upington City | 승 |
최근2경기- 2승0패. 승률100% |
마지막 경기: Venda | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
맛시피파운데이션 챔피언십 | 2025-09-13 | 밀포드 FC | 1:0 | 1:0 | Venda | 승 |
맛시피파운데이션 챔피언십 | 2025-08-30 | Venda | 2:1 | 2:1 | Gomora | 승 |
맛시피파운데이션 챔피언십 | 2025-08-23 | 케이프타운 시티 | 0:0 | 0:0 | Venda | |
맛시피파운데이션 챔피언십 | 2025-05-18 | Kruger United | 2:2 | 2:2 | Venda | |
맛시피파운데이션 챔피언십 | 2025-05-11 | Venda | 1:1 | 1:1 | 캐스릭 스타즈 | |
맛시피파운데이션 챔피언십 | 2025-05-02 | Highbury | 1:1 | 1:1 | Venda | |
맛시피파운데이션 챔피언십 | 2025-04-26 | Venda | 1:1 | 1:1 | Upington City | |
맛시피파운데이션 챔피언십 | 2025-04-23 | Leruma United | 1:2 | 1:2 | Venda | 패 |
맛시피파운데이션 챔피언십 | 2025-04-12 | Venda | 0:0 | 0:0 | Hungry Lions | |
맛시피파운데이션 챔피언십 | 2025-04-05 | 블랙 레오파즈 | 1:0 | 1:0 | Venda | 승 |
맛시피파운데이션 챔피언십 | 2025-03-30 | Pretoria Callies | 1:0 | 1:0 | Venda | 승 |
맛시피파운데이션 챔피언십 | 2025-03-15 | Venda | 3:0 | 3:0 | JDR Stars | 승 |
맛시피파운데이션 챔피언십 | 2025-03-11 | Venda | 2:1 | 2:1 | 케이프타운 스퍼스 | 승 |
맛시피파운데이션 챔피언십 | 2025-03-01 | 오빗 칼리지 | 0:0 | 0:0 | Venda | |
맛시피파운데이션 챔피언십 | 2025-02-22 | Venda | 0:0 | 0:0 | 프리토리아 U. | |
맛시피파운데이션 챔피언십 | 2025-02-08 | 더반 시티 | 1:0 | 1:0 | Venda | 승 |
맛시피파운데이션 챔피언십 | 2025-02-01 | Venda | 5:1 | 5:1 | 바로카 | 승 |
네드뱅크컵 | 2025-01-25 | Venda | 1:3 | 1:3 | 케이프타운 스퍼스 | 패 |
맛시피파운데이션 챔피언십 | 2025-01-19 | 밀포드 FC | 1:0 | 1:0 | Venda | 승 |
맛시피파운데이션 챔피언십 | 2025-01-11 | Venda | 2:0 | 2:0 | 블랙 레오파즈 | 승 |
최근20경기- 10승2패. 승률50% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|