최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Sighetu Marmatiei | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
루마니아컵 | 2025-08-06 | Sighetu Marmatiei | 2:0 | 2:0 | 바이아 마레 | 승 |
루마니아컵 | 2025-07-30 | 사투 마레 | 0:2 | 0:2 | Sighetu Marmatiei | 패 |
리가 3 - 세리아 10 | 2025-05-25 | Sighetu Marmatiei | 6:1 | 6:1 | 사투 마레 | 승 |
리가 3 - 세리아 10 | 2025-05-18 | Mintiu Gherlii | 1:2 | 1:2 | Sighetu Marmatiei | 패 |
리가 3 - 세리아 10 | 2025-05-11 | Sighetu Marmatiei | 5:0 | 5:0 | Viitorul Cluj | 승 |
리가 3 - 세리아 10 | 2025-05-03 | 사나타테아 클루이 | 0:1 | 0:1 | Sighetu Marmatiei | 패 |
리가 3 - 세리아 10 | 2025-04-26 | Diosig | 2:5 | 2:5 | Sighetu Marmatiei | 패 |
리가 3 - 세리아 10 | 2025-04-18 | 사투 마레 | 2:7 | 2:7 | Sighetu Marmatiei | 패 |
리가 3 - 세리아 10 | 2025-04-12 | Sighetu Marmatiei | 5:1 | 5:1 | Mintiu Gherlii | 승 |
리가 3 - 세리아 10 | 2025-04-04 | Viitorul Cluj | 1:2 | 1:2 | Sighetu Marmatiei | 패 |
리가 3 - 세리아 10 | 2025-03-29 | Sighetu Marmatiei | 2:1 | 2:1 | 사나타테아 클루이 | 승 |
리가 3 - 세리아 10 | 2025-03-22 | Sighetu Marmatiei | 2:1 | 2:1 | Diosig | 승 |
리가 3 - 세리아 10 | 2025-03-15 | Sighetu Marmatiei | 4:1 | 4:1 | Viitorul Cluj | 승 |
리가 3 - 세리아 10 | 2025-03-08 | Diosig | 0:1 | 0:1 | Sighetu Marmatiei | 패 |
리가 3 - 세리아 10 | 2025-03-01 | Sighetu Marmatiei | 5:1 | 5:1 | Santandrei | 승 |
리가 3 - 세리아 10 | 2024-12-13 | CSM Zalau | 3:0 | 3:0 | Sighetu Marmatiei | 승 |
리가 3 - 세리아 10 | 2024-11-30 | Sighetu Marmatiei | 0:0 | 0:0 | FC 올림피아 사투 마레 | |
리가 3 - 세리아 10 | 2024-11-22 | 사나타테아 클루이 | 2:1 | 2:1 | Sighetu Marmatiei | 승 |
리가 3 - 세리아 10 | 2024-11-16 | Sighetu Marmatiei | 1:0 | 1:0 | Mintiu Gherlii | 승 |
리가 3 - 세리아 10 | 2024-11-09 | 바이아 마레 | 2:1 | 2:1 | Sighetu Marmatiei | 승 |
최근20경기- 12승7패. 승률60% |
마지막 경기: FC 올림피아 사투 마레 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
리가 2 | 2025-08-08 | FC 올림피아 사투 마레 | 1:4 | 1:4 | FC 비호르 | 패 |
루마니아컵 | 2025-08-05 | Baile Felix | 0:10 | 0:10 | FC 올림피아 사투 마레 | 패 |
리가 2 | 2025-08-02 | CSM 레시타 | 2:1 | 2:1 | FC 올림피아 사투 마레 | 승 |
클럽친선경기 | 2025-07-08 | FC 올림피아 사투 마레 | 0:1 | 0:1 | Videoton | 패 |
리가 3 - 승격 플레이오프 | 2025-06-04 | 폴리테니차 티미쇼아라 | 1:2 | 1:2 | FC 올림피아 사투 마레 | 패 |
리가 3 - 승격 플레이오프 | 2025-05-31 | FC 올림피아 사투 마레 | 2:0 | 2:0 | 폴리테니차 티미쇼아라 | 승 |
리가 3 - 승격 플레이오프 | 2025-05-24 | 미네룰 루페니 | 0:4 | 0:4 | FC 올림피아 사투 마레 | 패 |
리가 3 - 승격 플레이오프 | 2025-05-22 | FC 올림피아 사투 마레 | 2:2 | 2:2 | 미네룰 루페니 | |
리가 3 - 세리아 10 | 2025-05-17 | FC 올림피아 사투 마레 | 2:0 | 2:0 | 바이아 마레 | 승 |
리가 3 - 세리아 10 | 2025-05-10 | Santandrei | 1:3 | 1:3 | FC 올림피아 사투 마레 | 패 |
리가 3 - 세리아 10 | 2025-05-03 | CSM Zalau | 2:0 | 2:0 | FC 올림피아 사투 마레 | 승 |
리가 3 - 세리아 10 | 2025-04-26 | 바이아 마레 | 1:1 | 1:1 | FC 올림피아 사투 마레 | |
리가 3 - 세리아 10 | 2025-04-18 | FC 올림피아 사투 마레 | 2:1 | 2:1 | Santandrei | 승 |
리가 3 - 세리아 10 | 2025-04-12 | FC 올림피아 사투 마레 | 3:0 | 3:0 | CSM Zalau | 승 |
리가 3 - 세리아 10 | 2025-04-05 | FC 올림피아 사투 마레 | 1:1 | 1:1 | 바이아 마레 | |
리가 3 - 세리아 10 | 2025-03-29 | Santandrei | 0:1 | 0:1 | FC 올림피아 사투 마레 | 패 |
리가 3 - 세리아 10 | 2025-03-22 | CSM Zalau | 0:2 | 0:2 | FC 올림피아 사투 마레 | 패 |
리가 3 - 세리아 10 | 2025-03-14 | 사투 마레 | 0:2 | 0:2 | FC 올림피아 사투 마레 | 패 |
리가 3 - 세리아 10 | 2025-03-08 | FC 올림피아 사투 마레 | 3:0 | 3:0 | 사나타테아 클루이 | 승 |
리가 3 - 세리아 10 | 2025-03-01 | Mintiu Gherlii | 0:1 | 0:1 | FC 올림피아 사투 마레 | 패 |
최근20경기- 7승10패. 승률35% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
리가 3 - 세리아 10 | 2024-11-30 | Sighetu Marmatiei | 0:0 | 0:0 | FC 올림피아 사투 마레 | |
리가 3 - 세리아 10 | 2024-09-28 | FC 올림피아 사투 마레 | 2:0 | 2:0 | Sighetu Marmatiei | 승 |
리가 3 - 세리아 10 | 2024-05-19 | FC 올림피아 사투 마레 | 1:2 | 1:2 | Sighetu Marmatiei | 패 |
리가 3 - 세리아 10 | 2024-05-04 | Sighetu Marmatiei | 2:2 | 2:2 | FC 올림피아 사투 마레 | |
리가 3 - 세리아 10 | 2024-04-13 | FC 올림피아 사투 마레 | 2:1 | 2:1 | Sighetu Marmatiei | 승 |
리가 3 - 세리아 10 | 2023-11-25 | Sighetu Marmatiei | 2:1 | 2:1 | FC 올림피아 사투 마레 | 승 |
리가 3 - 세리아 10 | 2023-09-23 | FC 올림피아 사투 마레 | 1:3 | 1:3 | Sighetu Marmatiei | 패 |
루마니아컵 | 2023-08-02 | Sighetu Marmatiei | 1:2 | 1:2 | FC 올림피아 사투 마레 | 패 |
리가 3 - 세리아 10 | 2022-12-03 | FC 올림피아 사투 마레 | 4:0 | 4:0 | Sighetu Marmatiei | 승 |
최근9경기- 4승3패. 승률44% |