최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Kahrabaa Ismailia | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
디비전 2 A | 2025-01-08 | Kahrabaa Ismailia | 5:0 | 5:0 | 아슛 페트롤레움 | 승 |
디비전 2 A | 2024-12-30 | 텔레콤 이집트 | 3:2 | 3:2 | Kahrabaa Ismailia | 승 |
디비전 2 A | 2024-12-22 | Kahrabaa Ismailia | 5:1 | 5:1 | 알렉산드리아 SC | 승 |
디비전 2 A | 2024-12-15 | 엘 다클레 | 0:2 | 0:2 | Kahrabaa Ismailia | 패 |
디비전 2 A | 2024-12-12 | Kahrabaa Ismailia | 3:2 | 3:2 | 알 카나 | 승 |
디비전 2 A | 2024-12-08 | 테르사나 | 2:1 | 2:1 | Kahrabaa Ismailia | 승 |
디비전 2 A | 2024-12-01 | 프록시 | 3:2 | 3:2 | Kahrabaa Ismailia | 승 |
디비전 2 A | 2024-11-24 | Kahrabaa Ismailia | 0:0 | 0:0 | 알 세카 | |
디비전 2 A | 2024-11-18 | 아부 키르 세마드 | 1:4 | 1:4 | Kahrabaa Ismailia | 패 |
디비전 2 A | 2024-11-14 | Kahrabaa Ismailia | 2:0 | 2:0 | 라 비에나 | 승 |
디비전 2 A | 2024-11-11 | 탄타 | 1:1 | 1:1 | Kahrabaa Ismailia | |
디비전 2 A | 2024-11-03 | Kahrabaa Ismailia | 1:1 | 1:1 | 와디 데글라 | |
디비전 2 A | 2024-10-28 | 라야 | 0:2 | 0:2 | Kahrabaa Ismailia | 패 |
디비전 2 A | 2024-10-20 | Kahrabaa Ismailia | 2:0 | 2:0 | 엘 만수라 | 승 |
디비전 2 A | 2024-10-14 | 아스완 SC | 0:0 | 0:0 | Kahrabaa Ismailia | |
디비전 2 A | 2024-10-08 | Kahrabaa Ismailia | 1:2 | 1:2 | Dayrout | 패 |
디비전 2 - 그룹 B | 2023-06-16 | Kahrabaa Ismailia | 0:4 | 0:4 | 페트로젯 | 패 |
디비전 2 - 그룹 B | 2023-06-09 | 이스턴 컴퍼니 | 2:2 | 2:2 | Kahrabaa Ismailia | |
디비전 2 - 그룹 B | 2023-06-02 | Kahrabaa Ismailia | 1:2 | 1:2 | Shabab Al Obour | 패 |
디비전 2 - 그룹 B | 2023-05-26 | Mostaqbal | 2:1 | 2:1 | Kahrabaa Ismailia | 승 |
최근20경기- 9승6패. 승률45% |
마지막 경기: 아슛 페트롤레움 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
디비전 2 A | 2025-01-08 | Kahrabaa Ismailia | 5:0 | 5:0 | 아슛 페트롤레움 | 승 |
이집트컵 | 2025-01-04 | 이집트 국립은행 | 1:0 | 1:0 | 아슛 페트롤레움 | 승 |
디비전 2 A | 2024-12-30 | 아슛 페트롤레움 | 1:3 | 1:3 | 알 세카 | 패 |
디비전 2 A | 2024-12-23 | 아부 키르 세마드 | 0:0 | 0:0 | 아슛 페트롤레움 | |
디비전 2 A | 2024-12-16 | 아슛 페트롤레움 | 1:1 | 1:1 | 라 비에나 | |
디비전 2 A | 2024-12-12 | 탄타 | 0:2 | 0:2 | 아슛 페트롤레움 | 패 |
디비전 2 A | 2024-12-08 | 아슛 페트롤레움 | 2:0 | 2:0 | 와디 데글라 | 승 |
디비전 2 A | 2024-12-02 | 라야 | 0:0 | 0:0 | 아슛 페트롤레움 | |
디비전 2 A | 2024-11-25 | 아슛 페트롤레움 | 1:0 | 1:0 | 엘 만수라 | 승 |
디비전 2 A | 2024-11-18 | 아스완 SC | 2:0 | 2:0 | 아슛 페트롤레움 | 승 |
디비전 2 A | 2024-11-14 | 아슛 페트롤레움 | 1:0 | 1:0 | Dayrout | 승 |
디비전 2 A | 2024-11-10 | Suez SC | 2:2 | 2:2 | 아슛 페트롤레움 | |
디비전 2 A | 2024-11-04 | 아슛 페트롤레움 | 2:0 | 2:0 | 아랍 콘트락터스 | 승 |
디비전 2 A | 2024-10-28 | 발라디야트 엘 마할라 | 1:1 | 1:1 | 아슛 페트롤레움 | |
디비전 2 A | 2024-10-21 | 아슛 페트롤레움 | 2:2 | 2:2 | 프록시 | |
디비전 2 A | 2024-10-14 | 아슛 페트롤레움 | 1:1 | 1:1 | 텔레콤 이집트 | |
디비전 2 A | 2024-10-08 | 알렉산드리아 SC | 2:0 | 2:0 | 아슛 페트롤레움 | 승 |
이집트컵 | 2024-06-02 | 모던 스포츠 | 3:0 | 3:0 | 아슛 페트롤레움 | 승 |
디비전 2 A | 2024-05-08 | 아슛 페트롤레움 | 2:2 | 2:2 | 나스르 타딘 | |
디비전 2 A | 2024-04-30 | 노굼 FC | 1:1 | 1:1 | 아슛 페트롤레움 | |
최근20경기- 9승2패. 승률45% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|