최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Sao Francisco BA 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
바이아누 (여) | 2025-09-21 | Sao Francisco BA 여 | 2:4 | 2:4 | CFFB 여 | 패 |
바이아누 (여) | 2025-09-14 | Botafogo BA 여 | 0:7 | 0:7 | Sao Francisco BA 여 | 패 |
바이아누 (여) | 2025-08-31 | Sao Francisco BA 여 | 0:8 | 0:8 | 바이아 여 | 패 |
최근3경기- 0승3패. 승률0% |
마지막 경기: 자쿠이펜세 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
바이아누 (여) | 2025-09-13 | 자쿠이펜세 여 | 1:1 | 1:1 | 제키에 여 | |
바이아누 (여) | 2025-09-06 | 바이아 여 | 6:0 | 6:0 | 자쿠이펜세 여 | 승 |
바이아누 (여) | 2025-08-30 | 자쿠이펜세 여 | 1:2 | 1:2 | Litoral Norte 여 | 패 |
바이아누 (여) | 2025-08-24 | Botafogo BA 여 | 0:6 | 0:6 | 자쿠이펜세 여 | 패 |
바이아누 (여) | 2024-10-13 | 제키에 여 | 5:1 | 5:1 | 자쿠이펜세 여 | 승 |
바이아누 (여) | 2024-09-29 | 자쿠이펜세 여 | 0:1 | 0:1 | 바르셀로나 여 | 패 |
바이아누 (여) | 2024-09-23 | 알라구이냐스 여 | 4:1 | 4:1 | 자쿠이펜세 여 | 승 |
바이아누 (여) | 2024-09-15 | 자쿠이펜세 여 | 0:16 | 0:16 | 바이아 여 | 패 |
바이아누 (여) | 2024-08-25 | 바이아 여 | 19:1 | 19:1 | 자쿠이펜세 여 | 승 |
바이아누 (여) | 2024-08-18 | 자쿠이펜세 여 | 0:2 | 0:2 | 알라구이냐스 여 | 패 |
바이아누 (여) | 2024-08-15 | 자쿠이펜세 여 | 0:2 | 0:2 | 제키에 여 | 패 |
최근11경기- 4승6패. 승률36% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|