최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Libertad San Carlos | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
코파 우루과이 | 2023-10-19 | Libertad San Carlos | 0:2 | 0:2 | 우루과이 몬테비데오 | 패 |
최근1경기- 0승1패. 승률0% |
마지막 경기: 데펜소르 Sp. | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
리가 AUF 우루과야 | 2025-08-03 | 보스턴 리버 | 4:0 | 4:0 | 데펜소르 Sp. | 승 |
리가 AUF 우루과야 | 2025-06-29 | 데펜소르 Sp. | 1:1 | 1:1 | 플라자 콜로니아 | |
리가 AUF 우루과야 | 2025-06-23 | 데펜소르 Sp. | 2:1 | 2:1 | CA 세로 | 승 |
리가 AUF 우루과야 | 2025-06-18 | 완더러스 | 0:0 | 0:0 | 데펜소르 Sp. | |
리가 AUF 우루과야 | 2025-06-15 | 데펜소르 Sp. | 4:2 | 4:2 | 리베르풀 M. | 승 |
리가 AUF 우루과야 | 2025-06-08 | 페나롤 | 3:0 | 3:0 | 데펜소르 Sp. | 승 |
리가 AUF 우루과야 | 2025-06-01 | 리버 플레이트 | 1:2 | 1:2 | 데펜소르 Sp. | 패 |
리가 AUF 우루과야 | 2025-05-25 | 데펜소르 Sp. | 3:2 | 3:2 | 세로 라르고 | 승 |
리가 AUF 우루과야 | 2025-05-19 | 나시오날 | 2:1 | 2:1 | 데펜소르 Sp. | 승 |
리가 AUF 우루과야 | 2025-05-03 | 데펜소르 Sp. | 0:1 | 0:1 | 페나롤 | 패 |
리가 AUF 우루과야 | 2025-04-27 | 몬테비데오 시티 | 0:1 | 0:1 | 데펜소르 Sp. | 패 |
리가 AUF 우루과야 | 2025-04-21 | 데펜소르 Sp. | 1:2 | 1:2 | 프로그레소 | 패 |
리가 AUF 우루과야 | 2025-04-15 | 데펜소르 Sp. | 3:2 | 3:2 | CA 세로 | 승 |
리가 AUF 우루과야 | 2025-04-08 | 완더러스 | 0:0 | 0:0 | 데펜소르 Sp. | |
리가 AUF 우루과야 | 2025-04-01 | 데펜소르 Sp. | 2:0 | 2:0 | 미라마르 | 승 |
리가 AUF 우루과야 | 2025-03-28 | 다뉴비우 | 1:1 | 1:1 | 데펜소르 Sp. | |
리가 AUF 우루과야 | 2025-03-23 | 데펜소르 Sp. | 0:0 | 0:0 | 세로 라르고 | |
리가 AUF 우루과야 | 2025-03-17 | 후벤투드 | 2:1 | 2:1 | 데펜소르 Sp. | 승 |
리가 AUF 우루과야 | 2025-03-08 | 데펜소르 Sp. | 0:1 | 0:1 | 리베르풀 M. | 패 |
리가 AUF 우루과야 | 2025-02-24 | 플라자 콜로니아 | 1:2 | 1:2 | 데펜소르 Sp. | 패 |
최근20경기- 9승6패. 승률45% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|