최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Schwandorf-Ettmannsdorf | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
클럽친선경기 | 2025-02-13 | 필징 | 9:1 | 9:1 | Schwandorf-Ettmannsdorf | 승 |
오벨리가 바이에른-강등 | 2023-06-10 | 가르힝 | 3:0 | 3:0 | Schwandorf-Ettmannsdorf | 승 |
오벨리가 바이에른-강등 | 2023-06-08 | Schwandorf-Ettmannsdorf | 0:2 | 0:2 | 가르힝 | 패 |
오벨리가 바이에른-강등 | 2023-06-03 | 바이덴 | 4:4 | 4:5 | Schwandorf-Ettmannsdorf | 패 |
최근4경기- 2승2패. 승률50% |
마지막 경기: 필징 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
바이에른 레기오날리가 | 2025-05-17 | 퓌르트 II | 2:0 | 2:0 | 필징 | 승 |
바이에른 레기오날리가 | 2025-05-10 | 필징 | 3:1 | 3:1 | 슈바인푸르트 | 승 |
바이에른 레기오날리가 | 2025-05-03 | 밤베르크 | 1:2 | 1:2 | 필징 | 패 |
바이에른 레기오날리가 | 2025-04-26 | 필징 | 3:1 | 3:1 | 부흐바흐 | 승 |
바이에른 레기오날리가 | 2025-04-19 | 한코펜-하일링 | 2:3 | 2:3 | 필징 | 패 |
바이에른 레기오날리가 | 2025-04-16 | 필징 | 1:0 | 1:0 | 안스바흐 | 승 |
바이에른 레기오날리가 | 2025-04-12 | 필징 | 0:1 | 0:1 | 아우프슈타트 | 패 |
바이에른 레기오날리가 | 2025-04-09 | 필징 | 3:1 | 3:1 | 한코펜-하일링 | 승 |
바이에른 레기오날리가 | 2025-04-05 | 아우크스부르크 II | 0:2 | 0:2 | 필징 | 패 |
바이에른 레기오날리가 | 2025-03-29 | 바이로이트 | 2:4 | 2:4 | 필징 | 패 |
바이에른 레기오날리가 | 2025-03-22 | 필징 | 1:1 | 1:1 | 뷔르츠부르커 키커스 | |
바이에른 레기오날리가 | 2025-03-20 | 아샤펜부르크 | 0:2 | 0:2 | 필징 | 패 |
바이에른 레기오날리가 | 2025-03-08 | 필징 | 3:0 | 3:0 | 바이에른 II | 승 |
바이에른 레기오날리가 | 2025-03-02 | 뉘른베르크 II | 1:1 | 1:1 | 필징 | |
클럽친선경기 | 2025-02-15 | 필징 | 3:0 | 3:0 | 암메르탈 | 승 |
클럽친선경기 | 2025-02-13 | 필징 | 9:1 | 9:1 | Schwandorf-Ettmannsdorf | 승 |
클럽친선경기 | 2025-02-08 | 필징 | 6:1 | 6:1 | 레겐스부르크 II | 승 |
클럽친선경기 | 2025-02-01 | Fortuna Regensburg | 3:4 | 3:4 | 필징 | 패 |
바이에른 레기오날리가 | 2024-11-23 | 부르크하우젠 | 1:3 | 1:3 | 필징 | 패 |
바이에른 레기오날리가 | 2024-11-16 | 필징 | 0:4 | 0:4 | Schwaben Augsburg | 패 |
최근20경기- 9승9패. 승률45% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|