최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 차카리타스 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
세리에 B | 2025-07-23 | 22 de Julio | 3:0 | 3:0 | 차카리타스 | 승 |
세리에 B | 2025-07-16 | 차카리타스 | 2:1 | 2:1 | 레오네스 델 노르테 | 승 |
세리에 B | 2025-07-11 | 차카리타스 | 1:2 | 1:2 | 아틀레티코 비노틴토 | 패 |
세리에 B | 2025-07-03 | 과야킬 시티 | 6:0 | 6:0 | 차카리타스 | 승 |
세리에 B | 2025-06-26 | 차카리타스 | 0:2 | 0:2 | Ind. 주니어스 | 패 |
세리에 B | 2025-06-18 | 산 안토니오 | 2:0 | 2:0 | 차카리타스 | 승 |
세리에 B | 2025-06-11 | 차카리타스 | 3:3 | 3:3 | 바르가스 토레스 | |
세리에 B | 2025-06-04 | 임바부라 | 4:1 | 4:1 | 차카리타스 | 승 |
세리에 B | 2025-05-30 | 차카리타스 | 1:1 | 1:1 | 쿰바야 | |
세리에 B | 2025-05-21 | 누에베 데 옥투브레 | 2:0 | 2:0 | 차카리타스 | 승 |
세리에 B | 2025-05-14 | 차카리타스 | 3:2 | 3:2 | 22 de Julio | 승 |
세리에 B | 2025-05-07 | 레오네스 델 노르테 | 1:0 | 1:0 | 차카리타스 | 승 |
세리에 B | 2025-05-01 | 아틀레티코 비노틴토 | 4:0 | 4:0 | 차카리타스 | 승 |
세리에 B | 2025-04-25 | 차카리타스 | 1:1 | 1:1 | 과야킬 시티 | |
세리에 B | 2025-04-16 | Ind. 주니어스 | 3:1 | 3:1 | 차카리타스 | 승 |
세리에 B | 2025-04-10 | 차카리타스 | 0:0 | 0:0 | 산 안토니오 | |
세리에 B | 2025-04-04 | 바르가스 토레스 | 0:0 | 0:0 | 차카리타스 | |
세리에 B | 2025-03-28 | 차카리타스 | 1:1 | 1:1 | 임바부라 | |
세리에 B | 2025-03-20 | 괄라세오 | 3:2 | 3:2 | 차카리타스 | 승 |
세리에 B | 2024-10-30 | 레오네스 델 노르테 | 2:0 | 2:0 | 차카리타스 | 승 |
최근20경기- 12승2패. 승률60% |
마지막 경기: 누에베 데 옥투브레 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
세리에 B | 2025-07-25 | 누에베 데 옥투브레 | 1:0 | 1:0 | 산 안토니오 | 승 |
세리에 B | 2025-07-18 | Ind. 주니어스 | 1:0 | 1:0 | 누에베 데 옥투브레 | 승 |
세리에 B | 2025-07-11 | 누에베 데 옥투브레 | 1:1 | 1:1 | 바르가스 토레스 | |
세리에 B | 2025-07-02 | 쿰바야 | 1:0 | 1:0 | 누에베 데 옥투브레 | 승 |
세리에 B | 2025-06-27 | 누에베 데 옥투브레 | 3:0 | 3:0 | 괄라세오 | 승 |
세리에 B | 2025-06-20 | 누에베 데 옥투브레 | 0:1 | 0:1 | 과야킬 시티 | 패 |
세리에 B | 2025-06-12 | 임바부라 | 1:2 | 1:2 | 누에베 데 옥투브레 | 패 |
세리에 B | 2025-06-04 | 누에베 데 옥투브레 | 1:0 | 1:0 | 레오네스 델 노르테 | 승 |
세리에 B | 2025-05-29 | 아틀레티코 비노틴토 | 0:1 | 0:1 | 누에베 데 옥투브레 | 패 |
코파 에콰도르 | 2025-05-25 | Club Deportivo Panamericana | 0:1 | 0:1 | 누에베 데 옥투브레 | 패 |
세리에 B | 2025-05-21 | 누에베 데 옥투브레 | 2:0 | 2:0 | 차카리타스 | 승 |
세리에 B | 2025-05-16 | 산 안토니오 | 1:2 | 1:2 | 누에베 데 옥투브레 | 패 |
세리에 B | 2025-05-08 | 누에베 데 옥투브레 | 0:0 | 0:0 | Ind. 주니어스 | |
세리에 B | 2025-05-02 | 바르가스 토레스 | 1:1 | 1:1 | 누에베 데 옥투브레 | |
세리에 B | 2025-04-25 | 누에베 데 옥투브레 | 1:2 | 1:2 | 쿰바야 | 패 |
세리에 B | 2025-04-18 | 괄라세오 | 1:0 | 1:0 | 누에베 데 옥투브레 | 승 |
세리에 B | 2025-04-11 | 과야킬 시티 | 0:1 | 0:1 | 누에베 데 옥투브레 | 패 |
세리에 B | 2025-04-04 | 누에베 데 옥투브레 | 2:1 | 2:1 | 임바부라 | 승 |
세리에 B | 2025-03-28 | 레오네스 델 노르테 | 1:1 | 1:1 | 누에베 데 옥투브레 | |
세리에 B | 2025-03-19 | 누에베 데 옥투브레 | 0:0 | 0:0 | 22 de Julio | |
최근20경기- 8승7패. 승률40% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
세리에 B | 2025-05-21 | 누에베 데 옥투브레 | 2:0 | 2:0 | 차카리타스 | 승 |
세리에 B | 2024-09-12 | 차카리타스 | 1:1 | 1:1 | 누에베 데 옥투브레 | |
세리에 B | 2024-07-25 | 누에베 데 옥투브레 | 4:1 | 4:1 | 차카리타스 | 승 |
세리에 B | 2024-06-13 | 차카리타스 | 1:4 | 1:4 | 누에베 데 옥투브레 | 패 |
세리에 B | 2024-04-25 | 누에베 데 옥투브레 | 1:0 | 1:0 | 차카리타스 | 승 |
세리에 B | 2023-09-07 | 누에베 데 옥투브레 | 1:0 | 1:0 | 차카리타스 | 승 |
세리에 B | 2023-07-13 | 차카리타스 | 1:1 | 1:1 | 누에베 데 옥투브레 | |
세리에 B | 2023-05-25 | 누에베 데 옥투브레 | 3:2 | 3:2 | 차카리타스 | 승 |
세리에 B | 2023-03-30 | 차카리타스 | 3:2 | 3:2 | 누에베 데 옥투브레 | 승 |
세리에 B | 2020-10-27 | 차카리타스 | 1:1 | 1:1 | 누에베 데 옥투브레 | |
최근10경기- 6승1패. 승률60% |