최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Finnentrop/Bamenohl | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
웨스트펄렌 오벨리가 | 2025-09-28 | 엔네페탈 | 2:2 | 2:2 | Finnentrop/Bamenohl | |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2025-09-21 | Finnentrop/Bamenohl | 3:2 | 3:2 | Vreden | 승 |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2025-09-15 | 바텐샤이트 | 5:0 | 5:0 | Finnentrop/Bamenohl | 승 |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2025-09-06 | Finnentrop/Bamenohl | 2:0 | 2:0 | 프로이센 뮌스터 2 | 승 |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2025-08-31 | Clarholz | 1:0 | 1:0 | Finnentrop/Bamenohl | 승 |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2025-08-24 | Finnentrop/Bamenohl | 2:2 | 2:2 | 리프슈타트 | |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2025-08-17 | 에르켄쉬비크 | 1:1 | 1:1 | Finnentrop/Bamenohl | |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2025-08-10 | Finnentrop/Bamenohl | 1:1 | 1:1 | ASC 09 도르트문트 | |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2025-06-01 | Finnentrop/Bamenohl | 1:0 | 1:0 | Clarholz | 승 |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2025-05-18 | Finnentrop/Bamenohl | 2:2 | 2:2 | 아흘렌 | |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2025-05-11 | 리프슈타트 | 1:0 | 1:0 | Finnentrop/Bamenohl | 승 |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2025-05-04 | Finnentrop/Bamenohl | 1:2 | 1:2 | 보훔 II | 패 |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2025-04-27 | 기에펜벡 | 1:0 | 1:0 | Finnentrop/Bamenohl | 승 |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2025-04-21 | Finnentrop/Bamenohl | 1:0 | 1:0 | 베슈트팔리아 리네른 | 승 |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2025-04-18 | 에르켄쉬비크 | 3:4 | 3:4 | Finnentrop/Bamenohl | 패 |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2025-04-13 | Finnentrop/Bamenohl | 2:4 | 2:4 | 프로이센 뮌스터 2 | 패 |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2025-04-06 | 페얼 II | 0:0 | 0:0 | Finnentrop/Bamenohl | |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2025-03-30 | Finnentrop/Bamenohl | 2:1 | 2:1 | Schermbeck 2020 | 승 |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2025-03-23 | Concordia Wiemelhausen | 0:2 | 0:2 | Finnentrop/Bamenohl | 패 |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2025-03-16 | Finnentrop/Bamenohl | 2:2 | 2:2 | Vreden | |
최근20경기- 9승4패. 승률45% |
마지막 경기: 튀르크스포르 도르트문트 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
웨스트펄렌 오벨리가 | 2025-10-05 | 튀르크스포르 도르트문트 | 4:0 | 4:0 | 엔네페탈 | 승 |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2025-09-28 | Vreden | 0:2 | 0:2 | 튀르크스포르 도르트문트 | 패 |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2025-09-21 | 튀르크스포르 도르트문트 | 2:6 | 2:6 | 바텐샤이트 | 패 |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2025-09-13 | 프로이센 뮌스터 2 | 4:2 | 4:2 | 튀르크스포르 도르트문트 | 승 |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2025-09-07 | 튀르크스포르 도르트문트 | 1:3 | 1:3 | Clarholz | 패 |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2025-08-31 | 리프슈타트 | 2:0 | 2:0 | 튀르크스포르 도르트문트 | 승 |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2025-08-24 | 튀르크스포르 도르트문트 | 2:0 | 2:0 | 에르켄쉬비크 | 승 |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2025-08-17 | ASC 09 도르트문트 | 1:1 | 1:1 | 튀르크스포르 도르트문트 | |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2025-08-10 | 튀르크스포르 도르트문트 | 1:3 | 1:3 | Schermbeck 2020 | 패 |
레기오날리가 (서부) | 2025-03-09 | 파더보른 II | 7:0 | 7:0 | 튀르크스포르 도르트문트 | 승 |
레기오날리가 (서부) | 2025-03-01 | 튀르크스포르 도르트문트 | 1:2 | 1:2 | 아인트라흐트 호케펠 | 패 |
레기오날리가 (서부) | 2025-02-22 | 오베르하우젠 | 4:4 | 4:4 | 튀르크스포르 도르트문트 | |
레기오날리가 (서부) | 2025-02-08 | 튀르크스포르 도르트문트 | 1:1 | 1:1 | 구테르슬로 | |
레기오날리가 (서부) | 2025-02-01 | 로테 | 2:0 | 2:0 | 튀르크스포르 도르트문트 | 승 |
레기오날리가 (서부) | 2025-01-26 | 튀르크스포르 도르트문트 | 0:3 | 0:3 | 뒤스부르크 | 패 |
레기오날리가 (서부) | 2024-12-07 | 부퍼탈러 | 2:0 | 2:0 | 튀르크스포르 도르트문트 | 승 |
레기오날리가 (서부) | 2024-11-30 | 묀헨글라트바흐 II | 4:0 | 4:0 | 튀르크스포르 도르트문트 | 승 |
레기오날리가 (서부) | 2024-11-23 | 튀르크스포르 도르트문트 | 0:0 | 0:0 | 쾰른 II | |
레기오날리가 (서부) | 2024-11-16 | 튀르크스포르 도르트문트 | 0:3 | 0:3 | 샬케 II | 패 |
레기오날리가 (서부) | 2024-11-09 | 뒤렌 | 1:1 | 1:1 | 튀르크스포르 도르트문트 | |
최근20경기- 8승7패. 승률40% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
웨스트펄렌 오벨리가 | 2024-04-21 | 튀르크스포르 도르트문트 | 2:0 | 2:0 | Finnentrop/Bamenohl | 승 |
최근1경기- 1승0패. 승률100% |