최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Odysseas Moschato 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
디비전 A (여) | 2025-10-05 | AEK 여 | 3:1 | 3:1 | Odysseas Moschato 여 | 승 |
디비전 A (여) | 2025-09-27 | Odysseas Moschato 여 | 0:2 | 0:2 | OFI Crete 여 | 패 |
최근2경기- 1승1패. 승률50% |
마지막 경기: REA 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
디비전 A (여) | 2025-10-04 | REA 여 | 5:0 | 5:0 | Atromitou 여 | 승 |
디비전 A (여) | 2025-09-28 | Trikala 여 | 0:2 | 0:2 | REA 여 | 패 |
디비전 A (여) | 2025-09-21 | REA 여 | 5:0 | 5:0 | 볼로스 2004 여 | 승 |
디비전 A (여) | 2025-05-17 | REA 여 | 0:3 | 0:3 | 파라스케비 여 | 패 |
디비전 A (여) | 2025-05-10 | AEK 여 | 4:4 | 4:4 | REA 여 | |
디비전 A (여) | 2025-05-03 | REA 여 | 1:2 | 1:2 | 파나시나이코스 여 | 패 |
디비전 A (여) | 2025-04-26 | Trikala 여 | 1:1 | 1:1 | REA 여 | |
디비전 A (여) | 2025-04-13 | REA 여 | 3:0 | 3:0 | 독사 드라마스 여 | 승 |
디비전 A (여) | 2025-03-23 | REA 여 | 3:1 | 3:1 | 카스토리아 여 | 승 |
디비전 A (여) | 2025-03-16 | OFI Crete 여 | 2:1 | 2:1 | REA 여 | 승 |
디비전 A (여) | 2025-03-08 | REA 여 | 0:1 | 0:1 | 아스테라스 트리폴리스 여 | 패 |
디비전 A (여) | 2025-03-01 | Kifisia 여 | 2:2 | 2:2 | REA 여 | |
디비전 A (여) | 2025-02-08 | Atromitou 여 | 2:2 | 2:2 | REA 여 | |
디비전 A (여) | 2025-02-02 | REA 여 | 0:1 | 0:1 | PAOK 여 | 패 |
디비전 A (여) | 2025-01-26 | 파라스케비 여 | 0:1 | 0:1 | REA 여 | 패 |
디비전 A (여) | 2025-01-19 | REA 여 | 0:1 | 0:1 | AEK 여 | 패 |
디비전 A (여) | 2025-01-12 | 파나시나이코스 여 | 2:0 | 2:0 | REA 여 | 승 |
디비전 A (여) | 2024-12-21 | REA 여 | 0:0 | 0:0 | Trikala 여 | |
디비전 A (여) | 2024-12-15 | 독사 드라마스 여 | 0:2 | 0:2 | REA 여 | 패 |
디비전 A (여) | 2024-12-08 | 카스토리아 여 | 1:0 | 1:0 | REA 여 | 승 |
최근20경기- 7승8패. 승률35% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|