최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Sporting Bruxelles | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
세컨드 아마추어 디비전 그룹 ACFF | 2025-09-07 | Jette | 2:2 | 2:2 | Sporting Bruxelles | |
세컨드 아마추어 디비전 그룹 ACFF | 2025-08-31 | Sporting Bruxelles | 1:2 | 1:2 | Aywaille | 패 |
세컨드 아마추어 디비전 그룹 ACFF | 2025-08-28 | Binche | 1:0 | 1:0 | Sporting Bruxelles | 승 |
벨기에컵 | 2024-08-25 | 후트벤 | 3:3 | 4:3 | Sporting Bruxelles | 승 |
벨기에컵 | 2024-08-18 | Sporting Bruxelles | 3:0 | 3:0 | Grand-Leez | 승 |
벨기에컵 | 2024-08-11 | Drongen | 1:2 | 1:2 | Sporting Bruxelles | 패 |
벨기에컵 | 2021-08-08 | Onhaye | 5:2 | 5:2 | Sporting Bruxelles | 승 |
벨기에컵 | 2021-08-01 | Sporting Bruxelles | 2:0 | 2:0 | 크루이베케 | 승 |
벨기에컵 | 2020-08-30 | Sporting Bruxelles | 1:1 | 1:2 | St. Jozef | 패 |
벨지움 컵 | 2017-08-20 | Sporting Bruxelles | 0:4 | 0:4 | K. Lierse S.K. | 패 |
벨지움 컵 | 2017-08-14 | RWS 브룩셀레 | 0:8 | 0:8 | Sporting Bruxelles | 패 |
벨지움 컵 | 2017-08-06 | Sporting Bruxelles | 3:2 | 3:2 | Villers-La-Ville | 승 |
벨지움 컵 | 2017-07-30 | Voorde | 1:2 | 1:2 | Sporting Bruxelles | 패 |
벨지움 컵 | 2014-07-27 | Sporting Bruxelles | 2:3 | 2:3 | Schaerbeek-Evere | 패 |
최근14경기- 6승7패. 승률43% |
마지막 경기: Raeren-Eynatten | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
세컨드 아마추어 디비전 그룹 ACFF | 2025-09-07 | Raeren-Eynatten | 1:1 | 1:1 | Entite Manageoise | |
세컨드 아마추어 디비전 그룹 ACFF | 2025-08-31 | Raeren-Eynatten | 1:0 | 1:0 | 라 칼라민 | 승 |
세컨드 아마추어 디비전 그룹 ACFF | 2025-08-24 | Aywaille | 1:1 | 1:1 | Raeren-Eynatten | |
세컨드 아마추어 디비전 그룹 ACFF | 2025-05-04 | Schaerbeek-Evere | 2:0 | 2:0 | Raeren-Eynatten | 승 |
세컨드 아마추어 디비전 그룹 ACFF | 2025-04-27 | Raeren-Eynatten | 0:0 | 0:0 | Ostiches | |
세컨드 아마추어 디비전 그룹 ACFF | 2025-04-24 | Raeren-Eynatten | 1:1 | 1:1 | Aywaille | |
세컨드 아마추어 디비전 그룹 ACFF | 2025-04-20 | 에이펜 2 | 0:3 | 0:3 | Raeren-Eynatten | 패 |
세컨드 아마추어 디비전 그룹 ACFF | 2025-04-13 | Entite Manageoise | 0:2 | 0:2 | Raeren-Eynatten | 패 |
세컨드 아마추어 디비전 그룹 ACFF | 2025-04-06 | Raeren-Eynatten | 0:0 | 0:0 | Onhaye | |
세컨드 아마추어 디비전 그룹 ACFF | 2025-03-30 | Jette | 2:0 | 2:0 | Raeren-Eynatten | 승 |
세컨드 아마추어 디비전 그룹 ACFF | 2025-03-23 | Raeren-Eynatten | 1:0 | 1:0 | Meux | 승 |
세컨드 아마추어 디비전 그룹 ACFF | 2025-03-16 | Verlaine | 0:1 | 0:1 | Raeren-Eynatten | 패 |
세컨드 아마추어 디비전 그룹 ACFF | 2025-03-09 | Raeren-Eynatten | 1:1 | 1:1 | Ganshoren | |
세컨드 아마추어 디비전 그룹 ACFF | 2025-03-02 | Habay La Neuve | 1:0 | 1:0 | Raeren-Eynatten | 승 |
세컨드 아마추어 디비전 그룹 ACFF | 2025-02-23 | Raeren-Eynatten | 2:0 | 2:0 | 세라잉 Utd 2 | 승 |
세컨드 아마추어 디비전 그룹 ACFF | 2025-02-16 | Raeren-Eynatten | 1:4 | 1:4 | Hutoise | 패 |
세컨드 아마추어 디비전 그룹 ACFF | 2025-02-09 | 라 루비에흐 | 0:1 | 0:1 | Raeren-Eynatten | 패 |
세컨드 아마추어 디비전 그룹 ACFF | 2025-02-02 | Raeren-Eynatten | 2:0 | 2:0 | 라 칼라민 | 승 |
세컨드 아마추어 디비전 그룹 ACFF | 2025-01-26 | 아크런 | 0:0 | 0:0 | Raeren-Eynatten | |
세컨드 아마추어 디비전 그룹 ACFF | 2024-12-22 | Raeren-Eynatten | 3:4 | 3:4 | Stade Vervietois | 패 |
최근20경기- 7승6패. 승률35% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|