최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Boskovice - Letovice | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
남모라바 KP | 2025-10-04 | Bosonohy | 1:4 | 1:4 | Boskovice - Letovice | 패 |
남모라바 KP | 2025-09-27 | Boskovice - Letovice | 4:0 | 4:0 | Cezava | 승 |
남모라바 KP | 2025-09-21 | SK Krumvir | 3:0 | 3:0 | Boskovice - Letovice | 승 |
남모라바 KP | 2025-09-13 | 루시노프 | 1:3 | 1:3 | Boskovice - Letovice | 패 |
남모라바 KP | 2025-09-06 | Boskovice - Letovice | 4:1 | 4:1 | Tisnov | 승 |
남모라바 KP | 2025-08-30 | 이반치체 | 2:2 | 2:2 | Boskovice - Letovice | |
남모라바 KP | 2025-08-23 | Boskovice - Letovice | 3:1 | 3:1 | 로시체 | 승 |
남모라바 KP | 2025-08-21 | Moravsky Krumlov | 0:3 | 0:3 | Boskovice - Letovice | 패 |
남모라바 KP | 2025-08-16 | Lednice | 0:4 | 0:4 | Boskovice - Letovice | 패 |
남모라바 KP | 2025-08-10 | Boskovice - Letovice | 1:1 | 1:1 | 라티스코비체 | |
남모라바 KP | 2025-06-14 | Moravska Slavia | 1:3 | 1:3 | Boskovice - Letovice | 패 |
남모라바 KP | 2025-06-07 | Boskovice - Letovice | 2:1 | 2:1 | 라티스코비체 | 승 |
남모라바 KP | 2025-05-31 | 스파르타 브르노 | 5:1 | 5:1 | Boskovice - Letovice | 승 |
남모라바 KP | 2025-05-24 | Boskovice - Letovice | 2:0 | 2:0 | SK Krumvir | 승 |
남모라바 KP | 2025-05-18 | Boskovice - Letovice | 5:0 | 5:0 | Bosonohy | 승 |
남모라바 KP | 2025-05-11 | 루시노프 | 0:1 | 0:1 | Boskovice - Letovice | 패 |
남모라바 KP | 2025-05-08 | Boskovice - Letovice | 1:1 | 1:1 | 타트란 코후토비체 | |
남모라바 KP | 2025-05-03 | Boskovice - Letovice | 3:2 | 3:2 | Svratka Brno | 승 |
남모라바 KP | 2025-04-26 | Lednice | 6:1 | 6:1 | Boskovice - Letovice | 승 |
남모라바 KP | 2025-04-18 | Boskovice - Letovice | 0:2 | 0:2 | Rajecko | 패 |
최근20경기- 10승7패. 승률50% |
마지막 경기: 타트란 코후토비체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
남모라바 KP | 2025-10-04 | 타트란 코후토비체 | 1:3 | 1:3 | 루시노프 | 패 |
남모라바 KP | 2025-09-27 | Tisnov | 1:1 | 1:1 | 타트란 코후토비체 | |
남모라바 KP | 2025-09-20 | 타트란 코후토비체 | 4:0 | 4:0 | 이반치체 | 승 |
남모라바 KP | 2025-09-14 | 로시체 | 0:1 | 0:1 | 타트란 코후토비체 | 패 |
남모라바 KP | 2025-09-06 | 타트란 코후토비체 | 4:3 | 4:3 | Lednice | 승 |
남모라바 KP | 2025-08-31 | 라티스코비체 | 1:2 | 1:2 | 타트란 코후토비체 | 패 |
남모라바 KP | 2025-08-23 | 타트란 코후토비체 | 1:2 | 1:2 | 뷔스트르츠 | 패 |
남모라바 KP | 2025-08-21 | SK Krumvir | 3:1 | 3:1 | 타트란 코후토비체 | 승 |
남모라바 KP | 2025-08-16 | Kunstat | 1:2 | 1:2 | 타트란 코후토비체 | 패 |
남모라바 KP | 2025-08-09 | 타트란 코후토비체 | 0:1 | 0:1 | Moravsky Krumlov | 패 |
남모라바 KP | 2025-06-14 | 타트란 코후토비체 | 0:6 | 0:6 | 스파르타 브르노 | 패 |
남모라바 KP | 2025-06-08 | SK Krumvir | 1:1 | 1:1 | 타트란 코후토비체 | |
남모라바 KP | 2025-05-31 | 타트란 코후토비체 | 1:1 | 1:1 | Bosonohy | |
남모라바 KP | 2025-05-25 | 루시노프 | 1:1 | 1:1 | 타트란 코후토비체 | |
남모라바 KP | 2025-05-17 | 타트란 코후토비체 | 0:4 | 0:4 | Svratka Brno | 패 |
남모라바 KP | 2025-05-10 | Lednice | 2:1 | 2:1 | 타트란 코후토비체 | 승 |
남모라바 KP | 2025-05-08 | Boskovice - Letovice | 1:1 | 1:1 | 타트란 코후토비체 | |
남모라바 KP | 2025-05-03 | 타트란 코후토비체 | 0:0 | 0:0 | Rajecko | |
남모라바 KP | 2025-04-26 | Tisnov | 0:4 | 0:4 | 타트란 코후토비체 | 패 |
남모라바 KP | 2025-04-19 | 타트란 코후토비체 | 1:1 | 1:1 | Cezava | |
최근20경기- 4승9패. 승률20% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
남모라바 KP | 2025-05-08 | Boskovice - Letovice | 1:1 | 1:1 | 타트란 코후토비체 | |
최근1경기- 0승0패. 승률0% |