최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Gremio Valparaiso U20 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
브라질리엔시 U20 | 2025-05-11 | 브라질리엔세 U20 | 0:0 | 0:0 | Gremio Valparaiso U20 | |
브라질리엔시 U20 | 2024-06-16 | Canaa U20 | 5:2 | 5:2 | Gremio Valparaiso U20 | 승 |
브라질리엔시 U20 | 2024-06-08 | 레지아 U20 | 1:3 | 1:3 | Gremio Valparaiso U20 | 패 |
브라질리엔시 U20 | 2024-06-02 | Gremio Valparaiso U20 | 3:0 | 3:0 | Unai DF U20 | 승 |
브라질리엔시 U20 | 2024-05-30 | Gremio Valparaiso U20 | 1:1 | 1:1 | 플라나우치나 U20 | |
브라질리엔시 U20 | 2024-05-26 | 브라질리엔세 U20 | 8:0 | 8:0 | Gremio Valparaiso U20 | 승 |
브라질리엔시 U20 | 2024-05-19 | Gremio Valparaiso U20 | 2:2 | 2:2 | Samambaia U20 | |
최근7경기- 3승1패. 승률43% |
마지막 경기: 세일란지아 U20 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
브라질리엔시 U20 | 2025-05-10 | 세일란지아 U20 | 2:1 | 2:1 | 레지아 U20 | 승 |
브라질리엔시 U20 | 2024-06-15 | 세일란지아 U20 | 8:2 | 8:2 | Ceilandense U20 | 승 |
브라질리엔시 U20 | 2024-06-07 | 세일란지아 U20 | 0:4 | 0:4 | 레알 브라질리아 U20 | 패 |
브라질리엔시 U20 | 2024-06-01 | 세일란지아 U20 | 0:3 | 0:3 | Paranoa U20 | 패 |
브라질리엔시 U20 | 2024-05-26 | Candango U20 | 1:0 | 1:0 | 세일란지아 U20 | 승 |
브라질리엔시 U20 | 2024-05-23 | 가마 U20 | 6:1 | 6:1 | 세일란지아 U20 | 승 |
브라질리엔시 U20 | 2024-05-18 | 세일란지아 U20 | 3:4 | 3:4 | Samambaense U20 | 패 |
브라질리엔시 U20 | 2024-05-11 | 캐피탈 DF U20 | 2:1 | 2:1 | 세일란지아 U20 | 승 |
브라질리엔시 U20 | 2024-05-05 | Botafogo DF U20 | 3:0 | 3:0 | 세일란지아 U20 | 승 |
U20 브라질컵 | 2023-08-17 | 크루제이루 U20 | 4:0 | 4:0 | 세일란지아 U20 | 승 |
상파울루 주니어 컵 | 2023-01-13 | 세일란지아 U20 | 0:1 | 0:1 | 플로레스타 EC U20 | 패 |
상파울루 주니어 컵 | 2023-01-10 | 세일란지아 U20 | 2:2 | 2:2 | 아메리카 RN U20 | |
상파울루 주니어 컵 | 2023-01-07 | 카탄두바 U20 | 0:0 | 0:0 | 세일란지아 U20 | |
상파울루 주니어 컵 | 2023-01-04 | 아바이 U20 | 1:3 | 1:3 | 세일란지아 U20 | 패 |
U20 브라질컵 | 2019-03-15 | 플라멩고 RJ U20 | 4:0 | 4:0 | 세일란지아 U20 | 승 |
상파울루 주니어 컵 | 2019-01-10 | 세일란지아 U20 | 1:5 | 1:5 | 폰테 프레타 U20 | 패 |
상파울루 주니어 컵 | 2019-01-07 | Andradina EC U20 | 3:0 | 3:0 | 세일란지아 U20 | 승 |
최근17경기- 9승6패. 승률53% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|