최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Sao Francisco BA 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
바이아누 (여) | 2025-10-12 | Sao Francisco BA 여 | 0:2 | 0:2 | Lusaca 여 | 패 |
바이아누 (여) | 2025-10-05 | 제키에 여 | 1:5 | 1:5 | Sao Francisco BA 여 | 패 |
바이아누 (여) | 2025-09-28 | Sao Francisco BA 여 | 3:2 | 3:2 | 자쿠이펜세 여 | 승 |
바이아누 (여) | 2025-09-21 | Sao Francisco BA 여 | 2:4 | 2:4 | CFFB 여 | 패 |
바이아누 (여) | 2025-09-14 | Botafogo BA 여 | 0:7 | 0:7 | Sao Francisco BA 여 | 패 |
바이아누 (여) | 2025-08-31 | Sao Francisco BA 여 | 0:8 | 0:8 | 바이아 여 | 패 |
최근6경기- 1승5패. 승률17% |
마지막 경기: Lusaca 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
바이아누 (여) | 2025-10-12 | Sao Francisco BA 여 | 0:2 | 0:2 | Lusaca 여 | 패 |
바이아누 (여) | 2025-10-05 | Lusaca 여 | 1:0 | 1:0 | 주아제이렌세 여 | 승 |
바이아누 (여) | 2025-09-28 | 비토리아 여 | 4:0 | 4:0 | Lusaca 여 | 승 |
바이아누 (여) | 2025-09-21 | Lusaca 여 | 2:0 | 2:0 | Camacariense 여 | 승 |
바이아누 (여) | 2025-09-14 | 포르투-BA 여 | 0:7 | 0:7 | Lusaca 여 | 패 |
바이아누 (여) | 2025-09-07 | Lusaca 여 | 1:3 | 1:3 | 알라구이냐스 여 | 패 |
바이아누 (여) | 2025-08-31 | 바르셀로나 여 | 1:1 | 1:1 | Lusaca 여 | |
바이아누 (여) | 2024-10-13 | Lusaca 여 | 2:3 | 2:3 | 자코비나 여 | 패 |
바이아누 (여) | 2024-09-29 | 주아제이렌세 여 | 0:1 | 0:1 | Lusaca 여 | 패 |
바이아누 (여) | 2024-09-16 | Lusaca 여 | 1:9 | 1:9 | 비토리아 여 | 패 |
바이아누 (여) | 2024-09-09 | FSA 여 | 3:1 | 3:1 | Lusaca 여 | 승 |
바이아누 (여) | 2024-09-01 | Lusaca 여 | 1:0 | 1:0 | FSA 여 | 승 |
바이아누 (여) | 2024-08-25 | 비토리아 여 | 8:0 | 8:0 | Lusaca 여 | 승 |
바이아누 (여) | 2024-08-12 | Lusaca 여 | 1:1 | 1:1 | 주아제이렌세 여 | |
최근14경기- 6승6패. 승률43% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|