최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Hodmezovasarhely FC | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NB III - 남동 | 2025-08-31 | 버셔시 II | 1:1 | 1:1 | Hodmezovasarhely FC | |
NB III - 남동 | 2025-08-28 | Hodmezovasarhely FC | 3:2 | 3:2 | 세게드 II | 승 |
헝가리안 컵 | 2025-08-23 | Sandorfalvi | 1:2 | 1:2 | Hodmezovasarhely FC | 패 |
NB III - 남동 | 2025-08-18 | FC Dabas | 1:0 | 1:0 | Hodmezovasarhely FC | 승 |
NB III - 남동 | 2025-08-11 | Hodmezovasarhely FC | 4:2 | 4:2 | 체펠 | 승 |
NB III - 남동 | 2025-08-07 | 모노리 | 2:2 | 2:2 | Hodmezovasarhely FC | |
헝가리안 컵 | 2025-08-02 | Sarreti | 1:4 | 1:4 | Hodmezovasarhely FC | 패 |
NB III - 남동 | 2025-07-28 | Hodmezovasarhely FC | 4:1 | 4:1 | Tiszafoldvar | 승 |
클럽친선경기 | 2025-07-05 | 세게드 | 2:1 | 2:1 | Hodmezovasarhely FC | 승 |
NB III - 남동 | 2025-05-26 | BKV 엘로레 | 0:1 | 0:1 | Hodmezovasarhely FC | 패 |
NB III - 남동 | 2025-05-19 | Hodmezovasarhely FC | 1:0 | 1:0 | 세게디 | 승 |
NB III - 남동 | 2025-05-12 | 티스자케슈케 | 1:0 | 1:0 | Hodmezovasarhely FC | 승 |
NB III - 남동 | 2025-05-05 | Hodmezovasarhely FC | 0:2 | 0:2 | FC Dabas | 패 |
NB III - 남동 | 2025-04-27 | 모노리 | 3:1 | 3:1 | Hodmezovasarhely FC | 승 |
NB III - 남동 | 2025-04-21 | Hodmezovasarhely FC | 2:0 | 2:0 | Tiszafoldvar | 승 |
NB III - 남동 | 2025-04-13 | 케크스케메티 TE II | 2:2 | 2:2 | Hodmezovasarhely FC | |
NB III - 남동 | 2025-04-06 | Hodmezovasarhely FC | 1:1 | 1:1 | 펜주그뇨르 | |
NB III - 남동 | 2025-03-30 | Hodmezovasarhely FC | 2:1 | 2:1 | 체펠 | 승 |
NB III - 남동 | 2025-03-22 | 버셔시 II | 2:1 | 2:1 | Hodmezovasarhely FC | 승 |
NB III - 남동 | 2025-03-16 | Hodmezovasarhely FC | 3:1 | 3:1 | 솔노키 MAV | 승 |
최근20경기- 12승4패. 승률60% |
마지막 경기: 두나하라스티 MTK | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NB III - 남동 | 2025-09-01 | 두나하라스티 MTK | 1:2 | 1:2 | ESMTK 부다페스트 | 패 |
NB III - 남동 | 2025-08-28 | BKV 엘로레 | 2:1 | 2:1 | 두나하라스티 MTK | 승 |
헝가리안 컵 | 2025-08-23 | 솔노키 MAV | 2:1 | 2:1 | 두나하라스티 MTK | 승 |
NB III - 남동 | 2025-08-18 | 두나하라스티 MTK | 1:0 | 1:0 | 혼베드 II | 승 |
NB III - 남동 | 2025-08-11 | Gyulai Termal | 4:0 | 4:0 | 두나하라스티 MTK | 승 |
NB III - 남동 | 2025-08-07 | 두나하라스티 MTK | 2:2 | 2:2 | 세게디 | |
헝가리안 컵 | 2025-08-02 | OMTK-ULE | 3:7 | 3:7 | 두나하라스티 MTK | 패 |
NB III - 남동 | 2025-07-28 | 마르트푸이 | 1:2 | 1:2 | 두나하라스티 MTK | 패 |
클럽친선경기 | 2025-07-12 | 두나하라스티 MTK | 2:4 | 2:4 | 부다오르시 SC | 패 |
클럽친선경기 | 2025-07-10 | Bicskei | 1:4 | 1:4 | 두나하라스티 MTK | 패 |
클럽친선경기 | 2025-07-02 | ESMTK 부다페스트 | 2:1 | 2:1 | 두나하라스티 MTK | 승 |
NB III - 남서 | 2025-05-26 | 두나하라스티 MTK | 0:1 | 0:1 | 나지카니자 | 패 |
NB III - 남서 | 2025-05-19 | 커포슈바르 | 2:2 | 2:2 | 두나하라스티 MTK | |
NB III - 남서 | 2025-05-12 | 두나하라스티 MTK | 0:0 | 0:0 | PTE-PEAC | |
NB III - 남서 | 2025-05-05 | 마요슬 | 1:4 | 1:4 | 두나하라스티 MTK | 패 |
NB III - 남서 | 2025-04-28 | 두나하라스티 MTK | 1:4 | 1:4 | 시오포크 | 패 |
NB III - 남서 | 2025-04-21 | 섹사르디 | 1:1 | 1:1 | 두나하라스티 MTK | |
NB III - 남서 | 2025-04-13 | 퍽시 II | 2:0 | 2:0 | 두나하라스티 MTK | 승 |
NB III - 남서 | 2025-04-06 | 두나하라스티 MTK | 2:3 | 2:3 | 페렌크바로스 II | 패 |
NB III - 남서 | 2025-03-30 | Fonix Gold | 0:3 | 0:3 | 두나하라스티 MTK | 패 |
최근20경기- 6승10패. 승률30% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|