최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Visao Celeste U20 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
포치구아르 U20 | 2025-08-04 | Estrela Potiguar U20 | 0:2 | 0:2 | Visao Celeste U20 | 패 |
포치구아르 U20 | 2024-08-24 | Visao Celeste U20 | 1:4 | 1:4 | Fabrica de Craques U20 | 패 |
포치구아르 U20 | 2024-08-18 | ABC U20 | 3:1 | 3:1 | Visao Celeste U20 | 승 |
포치구아르 U20 | 2024-08-16 | Visao Celeste U20 | 1:1 | 1:1 | 글로부 FC U20 | |
포치구아르 U20 | 2024-08-12 | 아메리카 RN U20 | 5:0 | 5:0 | Visao Celeste U20 | 승 |
포치구아르 U20 | 2024-08-05 | Estrela Potiguar U20 | 0:1 | 0:1 | Visao Celeste U20 | 패 |
포치구아르 U20 | 2024-07-28 | Visao Celeste U20 | 1:4 | 1:4 | Rio Grande U20 | 패 |
상파울루 주니어 컵 | 2020-01-10 | Visao Celeste U20 | 3:8 | 3:8 | 노보리존티누 U20 | 패 |
상파울루 주니어 컵 | 2020-01-07 | 노로에스테 U20 | 4:2 | 4:2 | Visao Celeste U20 | 승 |
상파울루 주니어 컵 | 2020-01-04 | 보타포구 U20 | 2:0 | 2:0 | Visao Celeste U20 | 승 |
상파울루 주니어 컵 | 2019-01-17 | 코린티안스 U20 | 8:0 | 8:0 | Visao Celeste U20 | 승 |
상파울루 주니어 컵 | 2019-01-15 | 프리마베라 EC U20 | 1:1 | 1:2 | Visao Celeste U20 | 패 |
상파울루 주니어 컵 | 2019-01-12 | Visao Celeste U20 | 2:1 | 2:1 | 포르탈레자 U20 | 승 |
상파울루 주니어 컵 | 2019-01-10 | Visao Celeste U20 | 2:0 | 2:0 | 우버란디아 U20 | 승 |
상파울루 주니어 컵 | 2019-01-07 | 데스포르티보 U20 | 2:3 | 2:3 | Visao Celeste U20 | 패 |
최근15경기- 7승7패. 승률47% |
마지막 경기: 아메리카 RN U20 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
포치구아르 U20 | 2025-08-02 | 아메리카 RN U20 | 3:2 | 3:2 | QFC U20 | 승 |
코피냐 | 2025-01-13 | 상파울루 U20 | 4:0 | 4:0 | 아메리카 RN U20 | 승 |
코피냐 | 2025-01-10 | Comercial FC - Tiete U20 | 1:4 | 1:4 | 아메리카 RN U20 | 패 |
코피냐 | 2025-01-07 | 후벤투드 U20 | 3:1 | 3:1 | 아메리카 RN U20 | 승 |
코피냐 | 2025-01-04 | 아메리카 RN U20 | 1:1 | 1:1 | Operario AC U20 | |
U20 브라질컵 | 2024-10-08 | 아메리카 RN U20 | 0:2 | 0:2 | 페트로 U20 | 패 |
포치구아르 U20 | 2024-09-18 | 아메리카 RN U20 | 2:2 | 2:3 | CE Forca E Luz U20 | 패 |
포치구아르 U20 | 2024-09-08 | Rio Grande U20 | 1:2 | 1:2 | 아메리카 RN U20 | 패 |
포치구아르 U20 | 2024-08-31 | Laguna U20 | 2:3 | 2:3 | 아메리카 RN U20 | 패 |
포치구아르 U20 | 2024-08-25 | 아메리카 RN U20 | 4:1 | 4:1 | Estrela Potiguar U20 | 승 |
포치구아르 U20 | 2024-08-20 | 글로부 FC U20 | 0:0 | 0:0 | 아메리카 RN U20 | |
포치구아르 U20 | 2024-08-12 | 아메리카 RN U20 | 5:0 | 5:0 | Visao Celeste U20 | 승 |
포치구아르 U20 | 2024-08-08 | Fabrica de Craques U20 | 1:4 | 1:4 | 아메리카 RN U20 | 패 |
포치구아르 U20 | 2024-08-03 | Rio Grande U20 | 0:0 | 0:0 | 아메리카 RN U20 | |
포치구아르 U20 | 2024-07-27 | 아메리카 RN U20 | 0:1 | 0:1 | ABC U20 | 패 |
코피냐 | 2024-01-11 | Sfera U20 | 2:3 | 2:3 | 아메리카 RN U20 | 패 |
코피냐 | 2024-01-08 | 보타포구 SP U20 | 2:1 | 2:1 | 아메리카 RN U20 | 승 |
코피냐 | 2024-01-05 | 아메리카 RN U20 | 0:0 | 0:0 | 파스트 클루베 U20 | |
상파울루 주니어 컵 | 2023-01-10 | 세일란지아 U20 | 2:2 | 2:2 | 아메리카 RN U20 | |
상파울루 주니어 컵 | 2023-01-07 | 아메리카 RN U20 | 1:1 | 1:1 | 아바이 U20 | |
최근20경기- 6승8패. 승률30% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|