최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Costa Adeje Tenerife 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
리가 F (여) | 2025-05-11 | 레알 마드리드 여 | 1:1 | 1:1 | Costa Adeje Tenerife 여 | |
리가 F (여) | 2025-05-03 | Costa Adeje Tenerife 여 | 2:0 | 2:0 | 베티스 여 | 승 |
리가 F (여) | 2025-04-27 | 아틀레틱 빌바오 여 | 2:0 | 2:0 | Costa Adeje Tenerife 여 | 승 |
리가 F (여) | 2025-04-19 | 아틀레티코 마드리드 여 | 2:0 | 2:0 | Costa Adeje Tenerife 여 | 승 |
리가 F (여) | 2025-04-13 | Costa Adeje Tenerife 여 | 1:2 | 1:2 | 그라나다 여 | 패 |
리가 F (여) | 2025-03-29 | Costa Adeje Tenerife 여 | 4:1 | 4:1 | 에스파뇰 여 | 승 |
리가 F (여) | 2025-03-22 | 데포르티보 여 | 0:0 | 0:0 | Costa Adeje Tenerife 여 | |
리가 F (여) | 2025-03-16 | Costa Adeje Tenerife 여 | 0:2 | 0:2 | 바르셀로나 여 | 패 |
리가 F (여) | 2025-03-08 | 레반테 여 | 2:0 | 2:0 | Costa Adeje Tenerife 여 | 승 |
리가 F (여) | 2025-03-02 | Costa Adeje Tenerife 여 | 1:1 | 1:1 | Badalona 여 | |
리가 F (여) | 2025-02-16 | Costa Adeje Tenerife 여 | 1:1 | 1:1 | Eibar 여 | |
리가 F (여) | 2025-02-09 | 발렌시아 여 | 1:2 | 1:2 | Costa Adeje Tenerife 여 | 패 |
리가 F (여) | 2025-02-02 | 세비야 여 | 0:2 | 0:2 | Costa Adeje Tenerife 여 | 패 |
리가 F (여) | 2025-01-25 | Costa Adeje Tenerife 여 | 2:0 | 2:0 | 마드리드 C. 여 | 승 |
리가 F (여) | 2025-01-18 | 그라나다 여 | 2:1 | 2:1 | Costa Adeje Tenerife 여 | 승 |
리가 F (여) | 2025-01-11 | Costa Adeje Tenerife 여 | 5:1 | 5:1 | 데포르티보 여 | 승 |
코파 데 라 레이나 (여자) | 2024-12-21 | Costa Adeje Tenerife 여 | 2:6 | 2:6 | 바르셀로나 여 | 패 |
리가 F (여) | 2024-12-15 | 레알 소시에다드 여 | 2:0 | 2:0 | Costa Adeje Tenerife 여 | 승 |
리가 F (여) | 2024-12-08 | Costa Adeje Tenerife 여 | 2:2 | 2:2 | 아틀레티코 마드리드 여 | |
리가 F (여) | 2024-11-24 | 바르셀로나 여 | 5:1 | 5:1 | Costa Adeje Tenerife 여 | 승 |
최근20경기- 10승5패. 승률50% |
마지막 경기: 레알 소시에다드 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
리가 F (여) | 2025-05-11 | 레알 소시에다드 여 | 4:2 | 4:2 | 그라나다 여 | 승 |
리가 F (여) | 2025-05-04 | 에스파뇰 여 | 0:3 | 0:3 | 레알 소시에다드 여 | 패 |
리가 F (여) | 2025-04-27 | 레알 소시에다드 여 | 0:2 | 0:2 | 발렌시아 여 | 패 |
리가 F (여) | 2025-04-18 | 레알 소시에다드 여 | 0:0 | 0:0 | Eibar 여 | |
리가 F (여) | 2025-04-12 | 베티스 여 | 3:1 | 3:1 | 레알 소시에다드 여 | 승 |
리가 F (여) | 2025-03-31 | 레알 마드리드 여 | 3:0 | 3:0 | 레알 소시에다드 여 | 승 |
리가 F (여) | 2025-03-24 | 레알 소시에다드 여 | 0:2 | 0:2 | 아틀레티코 마드리드 여 | 패 |
리가 F (여) | 2025-03-16 | 레알 소시에다드 여 | 1:2 | 1:2 | 레반테 여 | 패 |
리가 F (여) | 2025-03-09 | Badalona 여 | 0:0 | 0:0 | 레알 소시에다드 여 | |
리가 F (여) | 2025-03-03 | 레알 소시에다드 여 | 0:0 | 0:0 | 세비야 여 | |
리가 F (여) | 2025-02-16 | 아틀레틱 빌바오 여 | 2:0 | 2:0 | 레알 소시에다드 여 | 승 |
코파 데 라 레이나 (여자) | 2025-02-14 | 레알 마드리드 여 | 1:1 | 3:1 | 레알 소시에다드 여 | 승 |
리가 F (여) | 2025-02-09 | 레알 소시에다드 여 | 1:2 | 1:2 | 데포르티보 여 | 패 |
리가 F (여) | 2025-02-05 | 레알 소시에다드 여 | 1:4 | 1:4 | 레알 마드리드 여 | 패 |
리가 F (여) | 2025-02-01 | 마드리드 C. 여 | 0:2 | 0:2 | 레알 소시에다드 여 | 패 |
슈퍼컵 (여) | 2025-01-24 | 레알 마드리드 여 | 3:2 | 3:2 | 레알 소시에다드 여 | 승 |
리가 F (여) | 2025-01-19 | 레알 소시에다드 여 | 4:1 | 4:1 | 에스파뇰 여 | 승 |
리가 F (여) | 2025-01-12 | 발렌시아 여 | 0:2 | 0:2 | 레알 소시에다드 여 | 패 |
리가 F (여) | 2025-01-05 | 레알 소시에다드 여 | 0:6 | 0:6 | 바르셀로나 여 | 패 |
코파 데 라 레이나 (여자) | 2024-12-22 | 데포르티보 여 | 0:1 | 0:1 | 레알 소시에다드 여 | 패 |
최근20경기- 7승10패. 승률35% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
리가 F (여) | 2024-12-15 | 레알 소시에다드 여 | 2:0 | 2:0 | Costa Adeje Tenerife 여 | 승 |
리가 F (여) | 2024-05-12 | Costa Adeje Tenerife 여 | 0:1 | 0:1 | 레알 소시에다드 여 | 패 |
리가 F (여) | 2024-01-07 | 레알 소시에다드 여 | 3:3 | 3:3 | Costa Adeje Tenerife 여 | |
여자 클럽 친선경기 | 2023-08-19 | 레알 소시에다드 여 | 1:0 | 1:0 | Costa Adeje Tenerife 여 | 승 |
리가 F (여) | 2023-01-27 | Costa Adeje Tenerife 여 | 2:1 | 2:1 | 레알 소시에다드 여 | 승 |
리가 F (여) | 2022-10-15 | 레알 소시에다드 여 | 1:1 | 1:1 | Costa Adeje Tenerife 여 | |
프리메라 디비전 (여자) | 2022-05-08 | Costa Adeje Tenerife 여 | 1:1 | 1:1 | 레알 소시에다드 여 | |
프리메라 디비전 (여자) | 2021-11-21 | 레알 소시에다드 여 | 3:0 | 3:0 | Costa Adeje Tenerife 여 | 승 |
프리메라 디비전 (여자) | 2021-03-14 | Costa Adeje Tenerife 여 | 1:2 | 1:2 | 레알 소시에다드 여 | 패 |
프리메라 디비전 (여자) | 2020-11-08 | 레알 소시에다드 여 | 1:2 | 1:2 | Costa Adeje Tenerife 여 | 패 |
프리메라 디비전 (여자) | 2020-02-23 | 레알 소시에다드 여 | 1:0 | 1:0 | Costa Adeje Tenerife 여 | 승 |
프리메라 디비전 (여자) | 2019-10-20 | Costa Adeje Tenerife 여 | 0:0 | 0:0 | 레알 소시에다드 여 | |
프리메라 디비전 (여자) | 2019-01-27 | 레알 소시에다드 여 | 1:1 | 1:1 | Costa Adeje Tenerife 여 | |
프리메라 디비전 (여자) | 2018-09-09 | Costa Adeje Tenerife 여 | 2:3 | 2:3 | 레알 소시에다드 여 | 패 |
프리메라 디비전 (여자) | 2018-02-18 | Costa Adeje Tenerife 여 | 0:2 | 0:2 | 레알 소시에다드 여 | 패 |
프리메라 디비전 (여자) | 2017-10-08 | 레알 소시에다드 여 | 1:2 | 1:2 | Costa Adeje Tenerife 여 | 패 |
프리메라 디비전 (여자) | 2017-01-29 | Costa Adeje Tenerife 여 | 0:1 | 0:1 | 레알 소시에다드 여 | 패 |
프리메라 디비전 (여자) | 2016-09-11 | 레알 소시에다드 여 | 0:0 | 0:0 | Costa Adeje Tenerife 여 | |
프리메라 디비전 (여자) | 2016-04-24 | 레알 소시에다드 여 | 1:1 | 1:1 | Costa Adeje Tenerife 여 | |
최근19경기- 5승7패. 승률26% |