최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 마리보르 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
클럽친선경기 | 2025-01-16 | 마리보르 | 0:2 | 0:2 | 디나모 키예프 | 패 |
클럽친선경기 | 2025-01-09 | 마리보르 | 2:1 | 2:1 | 이스트라 1961 | 승 |
프르바리가 | 2024-12-08 | 마리보르 | 4:0 | 4:0 | 나프타 | 승 |
프르바리가 | 2024-11-30 | 코페르 | 1:1 | 1:1 | 마리보르 | |
프르바리가 | 2024-11-25 | 프리모레 | 2:0 | 2:0 | 마리보르 | 승 |
프르바리가 | 2024-11-10 | O. 류블랴나 | 0:0 | 0:0 | 마리보르 | |
프르바리가 | 2024-11-03 | 마리보르 | 1:0 | 1:0 | 라도믈례 | 승 |
슬로베니안컵 | 2024-10-30 | Storzic Preddvor | 1:2 | 1:2 | 마리보르 | 패 |
프르바리가 | 2024-10-27 | 무라 | 1:1 | 1:1 | 마리보르 | |
프르바리가 | 2024-10-20 | 브라보 | 0:1 | 0:1 | 마리보르 | 패 |
프르바리가 | 2024-10-07 | 마리보르 | 1:2 | 1:2 | 첼예 | 패 |
프르바리가 | 2024-09-30 | 돔잘레 | 0:3 | 0:3 | 마리보르 | 패 |
슬로베니안컵 | 2024-09-26 | Marjeta na Dravskem polju | 0:4 | 0:4 | 마리보르 | 패 |
프르바리가 | 2024-09-23 | 나프타 | 0:3 | 0:3 | 마리보르 | 패 |
프르바리가 | 2024-09-19 | 첼예 | 2:1 | 2:1 | 마리보르 | 승 |
프르바리가 | 2024-09-16 | 마리보르 | 2:0 | 2:0 | 코페르 | 승 |
프르바리가 | 2024-09-02 | 마리보르 | 4:1 | 4:1 | 프리모레 | 승 |
컨퍼런스리그 | 2024-08-30 | 마리보르 | 0:1 | 0:1 | 유르고르덴 | 패 |
프르바리가 | 2024-08-26 | 마리보르 | 1:1 | 1:1 | O. 류블랴나 | |
컨퍼런스리그 | 2024-08-23 | 유르고르덴 | 1:0 | 1:0 | 마리보르 | 승 |
최근20경기- 8승8패. 승률40% |
마지막 경기: 디나모 키예프 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
클럽친선경기 | 2025-01-16 | CSKA 1948 소피아 | 1:4 | 1:4 | 디나모 키예프 | 패 |
클럽친선경기 | 2025-01-16 | 마리보르 | 0:2 | 0:2 | 디나모 키예프 | 패 |
클럽친선경기 | 2025-01-13 | 비드제브 로즈 | 1:1 | 1:1 | 디나모 키예프 | |
클럽친선경기 | 2025-01-12 | 디나모 키예프 | 2:1 | 2:1 | FCSB | 승 |
클럽친선경기 | 2025-01-10 | 마그데부르크 | 3:1 | 3:1 | 디나모 키예프 | 승 |
프리미어 리그 | 2024-12-16 | 디나모 키예프 | 1:0 | 1:0 | 베레스 리우네 | 승 |
유로파리그 | 2024-12-13 | 레알소시에다드 | 3:0 | 3:0 | 디나모 키예프 | 승 |
프리미어 리그 | 2024-12-09 | 디나모 키예프 | 3:0 | 3:0 | 올레크산드리야 | 승 |
프리미어 리그 | 2024-12-04 | 올레크산드리야 | 0:0 | 0:0 | 디나모 키예프 | |
프리미어 리그 | 2024-12-01 | 콜로스 코발립카 | 1:1 | 1:1 | 디나모 키예프 | |
유로파리그 | 2024-11-29 | 디나모 키예프 | 1:2 | 1:2 | 플젠 | 패 |
프리미어 리그 | 2024-11-23 | 디나모 키예프 | 3:1 | 3:1 | Ch. 오데사 | 승 |
프리미어 리그 | 2024-11-11 | 디나모 키예프 | 2:1 | 2:1 | 지토미르 | 승 |
유로파리그 | 2024-11-08 | 디나모 키예프 | 0:4 | 0:4 | 페렌크바로스 | 패 |
프리미어 리그 | 2024-11-04 | 디나모 키예프 | 5:2 | 5:2 | 이눌레츠 | 승 |
우크라이나컵 | 2024-10-30 | 보르스클라 폴타바 | 1:1 | 1:2 | 디나모 키예프 | 패 |
프리미어 리그 | 2024-10-28 | 디나모 키예프 | 1:1 | 1:1 | 샤흐타르 | |
유로파리그 | 2024-10-25 | AS 로마 | 1:0 | 1:0 | 디나모 키예프 | 승 |
프리미어 리그 | 2024-10-19 | 오볼론 | 1:5 | 1:5 | 디나모 키예프 | 패 |
프리미어 리그 | 2024-10-07 | 디나모 키예프 | 2:1 | 2:1 | 크립바스 | 승 |
최근20경기- 10승6패. 승률50% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
클럽친선경기 | 2025-01-16 | 마리보르 | 0:2 | 0:2 | 디나모 키예프 | 패 |
클럽친선경기 | 2023-01-28 | 마리보르 | 2:0 | 2:0 | 디나모 키예프 | 승 |
챔피언스리그 | 1999-10-28 | 마리보르 | 1:2 | 1:2 | 디나모 키예프 | 패 |
최근3경기- 1승2패. 승률33% |