최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Leicesterfield City | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
맛시피파운데이션 챔피언십 | 2025-09-21 | Leicesterfield City | 0:0 | 0:0 | Venda | |
맛시피파운데이션 챔피언십 | 2025-09-13 | Hungry Lions | 1:0 | 1:0 | Leicesterfield City | 승 |
맛시피파운데이션 챔피언십 | 2025-08-30 | Leicesterfield City | 1:0 | 1:0 | Upington City | 승 |
최근3경기- 2승0패. 승률67% |
마지막 경기: 블랙 레오파즈 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
맛시피파운데이션 챔피언십 | 2025-09-20 | 블랙 레오파즈 | 1:1 | 1:1 | Lerumo Lions | |
맛시피파운데이션 챔피언십 | 2025-08-31 | 프리토리아 U. | 2:2 | 2:2 | 블랙 레오파즈 | |
맛시피파운데이션 챔피언십 | 2025-08-23 | 블랙 레오파즈 | 0:3 | 0:3 | 캐스릭 스타즈 | 패 |
맛시피파운데이션 챔피언십 | 2025-05-18 | 블랙 레오파즈 | 2:1 | 2:1 | 프리토리아 U. | 승 |
맛시피파운데이션 챔피언십 | 2025-05-11 | 더반 시티 | 3:2 | 3:2 | 블랙 레오파즈 | 승 |
맛시피파운데이션 챔피언십 | 2025-05-03 | 캐스릭 스타즈 | 2:1 | 2:1 | 블랙 레오파즈 | 승 |
맛시피파운데이션 챔피언십 | 2025-04-27 | 밀포드 FC | 0:1 | 0:1 | 블랙 레오파즈 | 패 |
맛시피파운데이션 챔피언십 | 2025-04-23 | 블랙 레오파즈 | 2:1 | 2:1 | Highbury | 승 |
맛시피파운데이션 챔피언십 | 2025-04-13 | Kruger United | 0:3 | 0:3 | 블랙 레오파즈 | 패 |
맛시피파운데이션 챔피언십 | 2025-04-05 | 블랙 레오파즈 | 1:0 | 1:0 | Venda | 승 |
맛시피파운데이션 챔피언십 | 2025-03-29 | 블랙 레오파즈 | 2:2 | 2:2 | 바로카 | |
맛시피파운데이션 챔피언십 | 2025-03-15 | Hungry Lions | 2:2 | 2:2 | 블랙 레오파즈 | |
맛시피파운데이션 챔피언십 | 2025-03-12 | Upington City | 0:1 | 0:1 | 블랙 레오파즈 | 패 |
맛시피파운데이션 챔피언십 | 2025-03-02 | 블랙 레오파즈 | 2:2 | 2:2 | JDR Stars | |
맛시피파운데이션 챔피언십 | 2025-02-22 | Pretoria Callies | 2:1 | 2:1 | 블랙 레오파즈 | 승 |
맛시피파운데이션 챔피언십 | 2025-02-08 | 블랙 레오파즈 | 3:0 | 3:0 | 케이프타운 스퍼스 | 승 |
맛시피파운데이션 챔피언십 | 2025-02-01 | Leruma United | 1:0 | 1:0 | 블랙 레오파즈 | 승 |
맛시피파운데이션 챔피언십 | 2025-01-18 | 블랙 레오파즈 | 1:0 | 1:0 | 오빗 칼리지 | 승 |
맛시피파운데이션 챔피언십 | 2025-01-11 | Venda | 2:0 | 2:0 | 블랙 레오파즈 | 승 |
맛시피파운데이션 챔피언십 | 2024-12-13 | 바로카 | 4:2 | 4:2 | 블랙 레오파즈 | 승 |
최근20경기- 11승4패. 승률55% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|