최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 올림피아 크리스트나흐/발트빌리히 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
룩셈부르크컵 | 2023-10-01 | 올림피아 크리스트나흐/발트빌리히 | 0:5 | 0:5 | UNA 스트라센 | 패 |
최근1경기- 0승1패. 승률0% |
마지막 경기: 윌츠 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
클럽친선경기 | 2025-07-27 | 윌츠 | 2:1 | 2:1 | 에이펜 | 승 |
BGL 리그 | 2025-06-02 | 윌츠 | 1:1 | 1:2 | 죄네스 카나흐 | 패 |
BGL 리그 | 2025-05-25 | 윌츠 | 2:2 | 2:2 | 호스터트 | |
BGL 리그 | 2025-05-18 | 로당주 | 4:2 | 4:2 | 윌츠 | 승 |
룩셈부르크컵 | 2025-05-15 | 디페르댕 | 3:0 | 3:0 | 윌츠 | 승 |
BGL 리그 | 2025-05-11 | 윌츠 | 0:4 | 0:4 | 디페르댕 | 패 |
BGL 리그 | 2025-05-04 | 빅토리아 로스포트 | 1:1 | 1:1 | 윌츠 | |
BGL 리그 | 2025-04-27 | 윌츠 | 3:2 | 3:2 | 베템부르크 | 승 |
룩셈부르크컵 | 2025-04-24 | 윌츠 | 3:2 | 3:2 | 니더콘 | 승 |
BGL 리그 | 2025-04-20 | 죄네스 에슈 | 1:1 | 1:1 | 윌츠 | |
BGL 리그 | 2025-04-13 | 윌츠 | 2:0 | 2:0 | 몽데르샹쥐 | 승 |
BGL 리그 | 2025-04-06 | 에스페랑쥐 | 3:1 | 3:1 | 윌츠 | 승 |
BGL 리그 | 2025-03-30 | 윌츠 | 0:3 | 0:3 | 위니옹 티투스 페탕주 | 패 |
BGL 리그 | 2025-03-17 | 니더콘 | 3:1 | 3:1 | 윌츠 | 승 |
룩셈부르크컵 | 2025-03-13 | 죄네스 카나흐 | 1:1 | 1:2 | 윌츠 | 패 |
BGL 리그 | 2025-03-10 | 윌츠 | 0:2 | 0:2 | 몬도르프 | 패 |
BGL 리그 | 2025-03-03 | 듀들렁쥬 | 3:1 | 3:1 | 윌츠 | 승 |
BGL 리그 | 2025-02-23 | 윌츠 | 4:1 | 4:1 | 폴라 | 승 |
BGL 리그 | 2025-02-16 | UNA 스트라센 | 3:0 | 3:0 | 윌츠 | 승 |
BGL 리그 | 2025-02-09 | 윌츠 | 1:0 | 1:0 | 라싱 룩셈부르크 | 승 |
최근20경기- 12승5패. 승률60% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|