최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 지토미르 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
챔피언십 (여) | 2025-05-05 | 크립바스 여 | 4:1 | 4:1 | 지토미르 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2025-04-30 | 지토미르 여 | 3:0 | 3:0 | 오볼론 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2025-04-27 | EMC Podolie 여 | 2:7 | 2:7 | 지토미르 여 | 패 |
챔피언십 (여) | 2025-04-12 | Panthers FC Uman 여 | 2:1 | 2:1 | 지토미르 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2025-03-26 | 지토미르 여 | 5:3 | 5:3 | 크립바스 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2025-03-22 | 오볼론 여 | 1:1 | 1:1 | 지토미르 여 | |
챔피언십 (여) | 2025-03-18 | 지토미르 여 | 8:1 | 8:1 | EMC Podolie 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2024-11-06 | 지토미르 여 | 4:1 | 4:1 | EMC Podolie 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2024-11-02 | SeaSters Odessa 여 | 3:2 | 3:2 | 지토미르 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2024-10-16 | 지토미르 여 | 1:4 | 1:4 | 샤흐타르 여 | 패 |
챔피언십 (여) | 2024-10-09 | 콜로스 코발립카 여 | 4:1 | 4:1 | 지토미르 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2024-09-30 | 지토미르 여 | 0:7 | 0:7 | 보르스클라 폴타바 여 | 패 |
챔피언십 (여) | 2024-09-18 | 지토미르 여 | 3:4 | 3:4 | Ladomir 여 | 패 |
챔피언십 (여) | 2024-08-28 | 오볼론 여 | 1:1 | 1:1 | 지토미르 여 | |
챔피언십 (여) | 2024-08-21 | 지토미르 여 | 0:5 | 0:5 | Metalist 1925 여 | 패 |
챔피언십 (여) | 2024-08-14 | 크립바스 여 | 1:2 | 1:2 | 지토미르 여 | 패 |
최근16경기- 8승6패. 승률50% |
마지막 경기: Panthers FC Uman 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
챔피언십 (여) | 2025-05-01 | Panthers FC Uman 여 | 1:3 | 1:3 | 크립바스 여 | 패 |
챔피언십 (여) | 2025-04-25 | 오볼론 여 | 1:2 | 1:2 | Panthers FC Uman 여 | 패 |
챔피언십 (여) | 2025-04-19 | EMC Podolie 여 | 1:2 | 1:2 | Panthers FC Uman 여 | 패 |
챔피언십 (여) | 2025-04-12 | Panthers FC Uman 여 | 2:1 | 2:1 | 지토미르 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2025-03-22 | 크립바스 여 | 5:0 | 5:0 | Panthers FC Uman 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2025-03-17 | Panthers FC Uman 여 | 1:0 | 1:0 | 오볼론 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2024-11-12 | 보르스클라 폴타바 여 | 7:0 | 7:0 | Panthers FC Uman 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2024-11-06 | Panthers FC Uman 여 | 0:1 | 0:1 | 크립바스 여 | 패 |
챔피언십 (여) | 2024-11-01 | EMC Podolie 여 | 1:1 | 1:1 | Panthers FC Uman 여 | |
챔피언십 (여) | 2024-10-16 | Panthers FC Uman 여 | 0:6 | 0:6 | SeaSters Odessa 여 | 패 |
챔피언십 (여) | 2024-10-09 | 샤흐타르 여 | 6:0 | 6:0 | Panthers FC Uman 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2024-10-02 | Panthers FC Uman 여 | 0:9 | 0:9 | 콜로스 코발립카 여 | 패 |
챔피언십 (여) | 2024-08-28 | Ladomir 여 | 6:1 | 6:1 | Panthers FC Uman 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2024-08-21 | Panthers FC Uman 여 | 3:0 | 3:0 | 오볼론 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2024-08-14 | Metalist 1925 여 | 3:0 | 3:0 | Panthers FC Uman 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2024-08-07 | Panthers FC Uman 여 | 2:1 | 2:1 | 지토미르 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2024-06-06 | 미나이 여 | 0:4 | 0:4 | Panthers FC Uman 여 | 패 |
챔피언십 (여) | 2024-06-01 | Panthers FC Uman 여 | 3:0 | 3:0 | 미나이 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2024-05-25 | 드니프로-1 여 | 6:0 | 6:0 | Panthers FC Uman 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2024-05-18 | Panthers FC Uman 여 | 4:0 | 4:0 | 마리우폴 여 | 승 |
최근20경기- 12승7패. 승률60% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
챔피언십 (여) | 2025-04-12 | Panthers FC Uman 여 | 2:1 | 2:1 | 지토미르 여 | 승 |
최근1경기- 1승0패. 승률100% |