최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Sidvwashini United | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
MTN 프리미어 리그 | 2025-01-04 | Sidvwashini United | 2:2 | 2:2 | Madlenya | |
MTN 프리미어 리그 | 2024-12-14 | Illovo | 2:1 | 2:1 | Sidvwashini United | 승 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-12-07 | 음바바네 하이랜더스 | 1:1 | 1:1 | Sidvwashini United | |
MTN 프리미어 리그 | 2024-11-30 | Sidvwashini United | 0:5 | 0:5 | 영 버팔로우즈 | 패 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-11-24 | Sisonkhe | 0:1 | 0:1 | Sidvwashini United | 패 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-11-09 | Sidvwashini United | 1:1 | 1:1 | Ezulwini | |
MTN 프리미어 리그 | 2024-11-06 | Sidvwashini United | 2:4 | 2:4 | 로열 레오파즈 | 패 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-10-19 | Rangers FC | 3:2 | 3:2 | Sidvwashini United | 승 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-10-05 | Sidvwashini United | 0:2 | 0:2 | 음바바네 스왈로우즈 | 패 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-09-28 | Sidvwashini United | 0:3 | 0:3 | 모네니 파이레츠 | 패 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-09-20 | Sidvwashini United | 2:2 | 2:2 | 그린 M. | |
최근11경기- 2승5패. 승률18% |
마지막 경기: Madlenya | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
MTN 프리미어 리그 | 2025-01-04 | Sidvwashini United | 2:2 | 2:2 | Madlenya | |
MTN 프리미어 리그 | 2024-12-14 | Madlenya | 0:1 | 0:1 | 로열 레오파즈 | 패 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-12-06 | Ezulwini | 7:0 | 7:0 | Madlenya | 승 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-11-30 | Madlenya | 0:0 | 0:0 | 음바바네 하이랜더스 | |
MTN 프리미어 리그 | 2024-11-24 | 모네니 파이레츠 | 3:0 | 3:0 | Madlenya | 승 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-11-09 | Madlenya | 0:1 | 0:1 | 그린 M. | 패 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-11-06 | Nsingizini Hotspurs | 4:0 | 4:0 | Madlenya | 승 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-10-19 | Madlenya | 0:0 | 0:0 | 만지니 시버즈 | |
MTN 프리미어 리그 | 2024-10-05 | Madlenya | 0:3 | 0:3 | Rangers FC | 패 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-10-02 | Madlenya | 0:1 | 0:1 | 음바바네 스왈로우즈 | 패 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-09-28 | Illovo | 3:0 | 3:0 | Madlenya | 승 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-09-14 | Sisonkhe | 2:1 | 2:1 | Madlenya | 승 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-05-19 | Madlenya | 0:1 | 0:1 | Nsingizini Hotspurs | 패 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-05-11 | 영 버팔로우즈 | 5:1 | 5:1 | Madlenya | 승 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-05-04 | Madlenya | 0:3 | 0:3 | 덴버 | 패 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-04-27 | Madlenya | 1:2 | 1:2 | Rangers FC | 패 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-04-20 | 모네니 파이레츠 | 1:1 | 1:1 | Madlenya | |
MTN 프리미어 리그 | 2024-04-13 | Madlenya | 0:1 | 0:1 | 음바바네 하이랜더스 | 패 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-03-30 | Madlenya | 0:4 | 0:4 | Ezulwini | 패 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-03-02 | 그린 M. | 5:1 | 5:1 | Madlenya | 승 |
최근20경기- 7승9패. 승률35% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|