최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 베트남 U20 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
AFC U20 아시안컵 (여) | 2024-03-10 | 중국 U20 여 | 6:1 | 6:1 | 베트남 U20 여 | 승 |
AFC U20 아시안컵 (여) | 2024-03-07 | 베트남 U20 여 | 0:6 | 0:6 | 북한 U20 여 | 패 |
AFC U20 아시안컵 (여) | 2024-03-04 | 일본 U20 W | 10:0 | 10:0 | 베트남 U20 여 | 승 |
국제친선경기(여) | 2024-02-27 | 우즈베키스탄 U20 여 | 1:4 | 1:4 | 베트남 U20 여 | 패 |
최근4경기- 2승2패. 승률50% |
마지막 경기: 싱가포르 U20 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|