최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Desportivo Matola | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
모캄볼라 | 2025-06-23 | Desportivo Matola | 0:1 | 0:1 | Black Bulls | 패 |
모캄볼라 | 2025-05-26 | Ferroviario Lichinga | 4:2 | 4:2 | Desportivo Matola | 승 |
최근2경기- 1승1패. 승률50% |
마지막 경기: 칭갈레 데 테테 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
모캄볼라 | 2025-06-22 | 칭갈레 데 테테 | 1:1 | 1:1 | 페로비아리우 베이라 | |
모캄볼라 | 2025-05-24 | Textafrica | 0:0 | 0:0 | 칭갈레 데 테테 | |
모캄볼라 | 2025-05-18 | 칭갈레 데 테테 | 2:1 | 2:1 | 클루베 데스포르티보 데 나칼라 | 승 |
모캄볼라 | 2017-10-21 | 클루베 데스포르티보 데 나칼라 | 1:1 | 1:1 | 칭갈레 데 테테 | |
모캄볼라 | 2017-10-15 | 칭갈레 데 테테 | 2:0 | 2:0 | AD Macuacua | 승 |
모캄볼라 | 2017-10-04 | 페로비아리우 베이라 | 2:1 | 2:1 | 칭갈레 데 테테 | 승 |
모캄볼라 | 2017-09-17 | Textafrica | 2:1 | 2:1 | 칭갈레 데 테테 | 승 |
모캄볼라 | 2017-09-10 | 칭갈레 데 테테 | 0:1 | 0:1 | 페로비아리우 | 패 |
모캄볼라 | 2017-08-27 | 페로비아리우 남풀라 | 2:0 | 2:0 | 칭갈레 데 테테 | 승 |
모캄볼라 | 2017-08-20 | 칭갈레 데 테테 | 1:0 | 1:0 | LD 마푸투 | 승 |
모캄볼라 | 2017-08-13 | 1º 데 마이우 데 켈리마느 | 5:2 | 5:2 | 칭갈레 데 테테 | 승 |
모캄볼라 | 2017-07-31 | 칭갈레 데 테테 | 1:0 | 1:0 | 페로비아리우 나칼라 | 승 |
모캄볼라 | 2017-07-26 | 치부투 | 2:1 | 2:1 | 칭갈레 데 테테 | 승 |
모캄볼라 | 2017-07-09 | 칭갈레 데 테테 | 2:3 | 2:3 | UD 송고 | 패 |
모캄볼라 | 2017-07-02 | 코스타 두 솔 | 3:0 | 3:0 | 칭갈레 데 테테 | 승 |
모캄볼라 | 2017-06-26 | 칭갈레 데 테테 | 2:0 | 2:0 | ENH 빌란쿨로 | 승 |
모캄볼라 | 2017-06-22 | 막사케네 | 2:2 | 2:2 | 칭갈레 데 테테 | |
모캄볼라 | 2017-06-17 | 칭갈레 데 테테 | 2:0 | 2:0 | FC Lichinga | 승 |
모캄볼라 | 2017-06-06 | 칭갈레 데 테테 | 2:0 | 2:0 | 페로비아리우 베이라 | 승 |
모캄볼라 | 2017-05-28 | 칭갈레 데 테테 | 1:1 | 1:1 | 클루베 데스포르티보 데 나칼라 | |
최근20경기- 13승2패. 승률65% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|