최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Taborsko akademie | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
3. CFL - 그룹 A | 2025-09-21 | 플젠 B | 4:0 | 4:0 | Taborsko akademie | 승 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-09-15 | Taborsko akademie | 1:2 | 1:2 | 두클라 프라하 B | 패 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-09-11 | Taborsko akademie | 2:2 | 2:2 | 블타빈 | |
3. CFL - 그룹 A | 2025-09-06 | 클라드노 | 4:1 | 4:1 | Taborsko akademie | 승 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-09-01 | Taborsko akademie | 1:0 | 1:0 | Petrin Plzen | 승 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-08-25 | 슬라비아 프라하 U20 | 3:0 | 3:0 | Taborsko akademie | 승 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-08-18 | Taborsko akademie | 3:2 | 3:2 | 모톨렛 프라하 | 승 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-08-09 | 피섹 | 2:0 | 2:0 | Taborsko akademie | 승 |
클럽친선경기 | 2025-07-27 | Sobeslav | 1:1 | 1:1 | Taborsko akademie | |
3. CFL - 그룹 A | 2025-06-07 | Taborsko akademie | 2:0 | 2:0 | Hostoun | 승 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-05-31 | 피섹 | 2:0 | 2:0 | Taborsko akademie | 승 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-05-22 | Taborsko akademie | 2:3 | 2:3 | 체스케 부데요비체 B | 패 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-05-19 | Taborsko akademie | 2:1 | 2:1 | Petrin Plzen | 승 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-05-11 | 보헤미안스 1905 B | 3:1 | 3:1 | Taborsko akademie | 승 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-05-07 | 플젠 B | 9:0 | 9:0 | Taborsko akademie | 승 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-05-05 | Taborsko akademie | 0:3 | 0:3 | 모톨렛 프라하 | 패 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-04-26 | Velvary | 2:0 | 2:0 | Taborsko akademie | 승 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-04-21 | Taborsko akademie | 0:2 | 0:2 | 프르지브람 | 패 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-04-13 | Taborsko akademie | 0:3 | 0:3 | 두클라 프라하 B | 패 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-04-06 | Taborsko akademie | 3:2 | 3:2 | 호무토프 | 승 |
최근20경기- 13승5패. 승률65% |
마지막 경기: 보헤미안스 1905 B | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
3. CFL - 그룹 A | 2025-09-21 | 보헤미안스 1905 B | 2:3 | 2:3 | 크랄루프 드부르 | 패 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-09-13 | 프르지브람 B | 2:1 | 2:1 | 보헤미안스 1905 B | 승 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-09-11 | 보헤미안스 1905 B | 1:1 | 1:1 | 모톨렛 프라하 | |
3. CFL - 그룹 A | 2025-09-07 | 플젠 B | 4:2 | 4:2 | 보헤미안스 1905 B | 승 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-08-31 | 보헤미안스 1905 B | 1:1 | 1:1 | 두클라 프라하 B | |
3. CFL - 그룹 A | 2025-08-23 | 클라드노 | 3:2 | 3:2 | 보헤미안스 1905 B | 승 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-08-17 | 보헤미안스 1905 B | 4:3 | 4:3 | Petrin Plzen | 승 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-08-09 | 슬라비아 프라하 U20 | 3:1 | 3:1 | 보헤미안스 1905 B | 승 |
클럽친선경기 | 2025-08-02 | 보헤미안스 1905 B | 0:3 | 0:3 | 체스카 리파 | 패 |
클럽친선경기 | 2025-07-26 | 클라드노 | 5:0 | 5:0 | 보헤미안스 1905 B | 승 |
클럽친선경기 | 2025-07-20 | 보헤미안스 1905 B | 0:3 | 0:3 | 베나트스키 n. Jiz. | 패 |
클럽친선경기 | 2025-07-12 | 콜린 | 2:3 | 2:3 | 보헤미안스 1905 B | 패 |
클럽친선경기 | 2025-07-08 | 보헤미안스 1905 B | 2:1 | 2:1 | 파르두비체 B | 승 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-06-07 | 보헤미안스 1905 B | 2:3 | 2:3 | 아드미라 프라하 | 패 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-05-31 | 플젠 B | 3:1 | 3:1 | 보헤미안스 1905 B | 승 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-05-25 | 보헤미안스 1905 B | 3:1 | 3:1 | Hostoun | 승 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-05-17 | 피섹 | 0:3 | 0:3 | 보헤미안스 1905 B | 패 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-05-11 | 보헤미안스 1905 B | 3:1 | 3:1 | Taborsko akademie | 승 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-05-08 | 블타빈 | 0:2 | 0:2 | 보헤미안스 1905 B | 패 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-05-03 | Petrin Plzen | 0:1 | 0:1 | 보헤미안스 1905 B | 패 |
최근20경기- 10승8패. 승률50% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
3. CFL - 그룹 A | 2025-05-11 | 보헤미안스 1905 B | 3:1 | 3:1 | Taborsko akademie | 승 |
3. CFL - 그룹 A | 2024-09-29 | Taborsko akademie | 0:1 | 0:1 | 보헤미안스 1905 B | 패 |
CFL - 그룹 A | 2024-04-21 | 보헤미안스 1905 B | 3:3 | 3:3 | Taborsko akademie | |
최근3경기- 1승1패. 승률33% |