최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Hartpury University | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
FA 트로피 | 2025-09-06 | Hartpury University | 2:1 | 2:1 | 디드콧 | 승 |
최근1경기- 1승0패. 승률100% |
마지막 경기: 포티쉐드 타운 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
FA 트로피 | 2025-09-06 | 포티쉐드 타운 | 4:0 | 4:0 | 멜크샴 | 승 |
클럽친선경기 | 2025-07-19 | 포티쉐드 타운 | 4:1 | 4:1 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 승 |
클럽친선경기 | 2025-07-02 | 포티쉐드 타운 | 0:2 | 0:2 | 톤턴 | 패 |
클럽친선경기 | 2025-06-28 | 포티쉐드 타운 | 4:3 | 4:3 | 뉴포트 시티 | 승 |
최근4경기- 3승1패. 승률75% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|