최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Union Carl Berner | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NM컵 | 2025-04-13 | Union Carl Berner | 0:3 | 0:3 | 스케이드 | 패 |
최근1경기- 0승1패. 승률0% |
마지막 경기: 스케이드 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NM컵 | 2025-04-13 | Union Carl Berner | 0:3 | 0:3 | 스케이드 | 패 |
OBOS-리가엔 | 2025-04-05 | 스케이드 | 1:3 | 1:3 | 슈타르트 | 패 |
OBOS-리가엔 | 2025-04-01 | 오드 | 2:1 | 2:1 | 스케이드 | 승 |
OBOS 슈퍼컵 | 2025-03-16 | 스케이드 | 3:3 | 3:3 | 그로루드 | |
OBOS 슈퍼컵 | 2025-03-08 | 로코모티브 오슬로 | 6:2 | 6:2 | 스케이드 | 승 |
클럽친선경기 | 2025-03-03 | 로젠보리 | 0:0 | 0:0 | 스케이드 | |
OBOS 슈퍼컵 | 2025-03-01 | 울레른 | 4:2 | 4:2 | 스케이드 | 승 |
OBOS 슈퍼컵 | 2025-02-15 | 스케이드 | 2:4 | 2:4 | 오프살 | 패 |
클럽친선경기 | 2025-02-15 | 라우포스 | 1:1 | 1:1 | 스케이드 | |
OBOS 슈퍼컵 | 2025-02-08 | 스키에텐 | 5:0 | 5:0 | 스케이드 | 승 |
클럽친선경기 | 2025-02-08 | 볼라렝가 | 5:2 | 5:2 | 스케이드 | 승 |
클럽친선경기 | 2025-02-04 | 릴레스트롬 | 4:2 | 4:2 | 스케이드 | 승 |
클럽친선경기 | 2025-02-01 | 스케이드 | 0:2 | 0:2 | 므존달렌 | 패 |
클럽친선경기 | 2025-01-24 | 산네피오르 | 4:1 | 4:1 | 스케이드 | 승 |
디비전2-그룹2 | 2024-10-26 | 울/키사 | 0:1 | 0:1 | 스케이드 | 패 |
디비전2-그룹2 | 2024-10-19 | 스케이드 | 6:0 | 6:0 | 폴로 | 승 |
디비전2-그룹2 | 2024-10-11 | 스케이드 | 2:1 | 2:1 | 스티외르달 블링크 | 승 |
디비전2-그룹2 | 2024-10-05 | 트롬스달렌 | 4:3 | 4:3 | 스케이드 | 승 |
디비전2-그룹2 | 2024-09-28 | 스케이드 | 0:0 | 0:0 | 슈트린트하임 | |
디비전2-그룹2 | 2024-09-22 | 스케이드 | 3:1 | 3:1 | 융케렌 | 승 |
최근20경기- 11승5패. 승률55% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|