최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Monte Roraima U20 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
코피냐 | 2025-01-08 | Monte Roraima U20 | 1:2 | 1:2 | 나우티코 U20 | 패 |
최근1경기- 0승1패. 승률0% |
마지막 경기: 나우티코 U20 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
코피냐 | 2025-01-08 | Monte Roraima U20 | 1:2 | 1:2 | 나우티코 U20 | 패 |
코피냐 | 2025-01-05 | 나우티코 U20 | 3:1 | 3:1 | Araguacema U20 | 승 |
페르남부카누 U20 | 2024-07-26 | 나우티코 U20 | 0:2 | 0:2 | 페트로 U20 | 패 |
페르남부카누 U20 | 2024-07-21 | 페트로 U20 | 0:0 | 0:0 | 나우티코 U20 | |
페르남부카누 U20 | 2024-07-15 | 스포르트 헤시페 U20 | 1:2 | 1:2 | 나우티코 U20 | 패 |
페르남부카누 U20 | 2024-07-07 | 나우티코 U20 | 4:1 | 4:1 | 페트롤리나 U20 | 승 |
페르남부카누 U20 | 2024-06-30 | 페트로 U20 | 2:3 | 2:3 | 나우티코 U20 | 패 |
페르남부카누 U20 | 2024-06-16 | 나우티코 U20 | 2:1 | 2:1 | 벨루 자르딩 U20 | 승 |
페르남부카누 U20 | 2024-06-09 | Ibis Sport Club U20 | 1:4 | 1:4 | 나우티코 U20 | 패 |
페르남부카누 U20 | 2024-06-03 | 나우티코 U20 | 14:0 | 14:0 | 세라노 PE U20 | 승 |
페르남부카누 U20 | 2024-05-25 | Jaguar U20 | 0:8 | 0:8 | 나우티코 U20 | 패 |
페르남부카누 U20 | 2024-05-12 | 나우티코 U20 | 6:2 | 6:2 | Aguia FC U20 | 승 |
페르남부카누 U20 | 2024-05-06 | 산타 크루즈 U20 | 1:1 | 1:1 | 나우티코 U20 | |
페르남부카누 U20 | 2024-04-28 | 나우티코 U20 | 2:0 | 2:0 | Sete de Setembro U20 | 승 |
페르남부카누 U20 | 2024-04-21 | CA 포르투 U20 | 0:1 | 0:1 | 나우티코 U20 | 패 |
페르남부카누 U20 | 2024-04-14 | 나우티코 U20 | 4:1 | 4:1 | Santa Fe U20 | 승 |
코피냐 | 2024-01-14 | 플라멩고 RJ U20 | 1:0 | 1:0 | 나우티코 U20 | 승 |
코피냐 | 2024-01-12 | Sharjah Brasil U20 | 2:3 | 2:3 | 나우티코 U20 | 패 |
코피냐 | 2024-01-09 | 피라시카바 U20 | 0:2 | 0:2 | 나우티코 U20 | 패 |
코피냐 | 2024-01-06 | 나우티코 U20 | 0:2 | 0:2 | 트린다지 U20 | 패 |
최근20경기- 8승10패. 승률40% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|