최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Amical Saint-Prex | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 리가 클래식 그룹 1 | 2025-08-24 | Amical Saint-Prex | 3:2 | 3:2 | 메헝 | 승 |
1 리가 클래식 그룹 1 | 2025-08-17 | 세르베테 U21 | 1:0 | 1:0 | Amical Saint-Prex | 승 |
1 리가 클래식 그룹 1 | 2025-08-10 | Amical Saint-Prex | 2:0 | 2:0 | Sarraz-Eclepens | 승 |
최근3경기- 3승0패. 승률100% |
마지막 경기: 메헝 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 리가 클래식 그룹 1 | 2025-08-24 | Amical Saint-Prex | 3:2 | 3:2 | 메헝 | 승 |
1 리가 클래식 그룹 1 | 2025-08-16 | 메헝 | 0:3 | 0:3 | 오베르발리스 나테르스 | 패 |
1 리가 클래식 그룹 1 | 2025-08-10 | 세르베테 U21 | 5:1 | 5:1 | 메헝 | 승 |
1. 리가 클래식 플레이 오프 | 2025-06-01 | Grasshopper II | 2:1 | 2:1 | 메헝 | 승 |
1. 리가 클래식 플레이 오프 | 2025-05-29 | 메헝 | 1:1 | 1:1 | Grasshopper II | |
1 리가 클래식 그룹 1 | 2025-05-24 | 메헝 | 4:0 | 4:0 | 시옹 II | 승 |
1 리가 클래식 그룹 1 | 2025-05-17 | 파예른 | 0:1 | 0:1 | 메헝 | 패 |
1 리가 클래식 그룹 1 | 2025-05-10 | 메헝 | 1:0 | 1:0 | 쾨니즈 | 승 |
1 리가 클래식 그룹 1 | 2025-05-04 | 에샬렌스 | 1:2 | 1:2 | 메헝 | 패 |
1 리가 클래식 그룹 1 | 2025-04-30 | 오베르발리스 나테르스 | 1:1 | 1:1 | 메헝 | |
1 리가 클래식 그룹 1 | 2025-04-26 | 메헝 | 3:0 | 3:0 | 로잔 II | 승 |
1 리가 클래식 그룹 1 | 2025-04-13 | Sarraz-Eclepens | 1:0 | 1:0 | 메헝 | 승 |
1 리가 클래식 그룹 1 | 2025-04-05 | 메헝 | 0:2 | 0:2 | 슈누아 | 패 |
1 리가 클래식 그룹 1 | 2025-03-30 | 라쇼드퐁 | 1:2 | 1:2 | 메헝 | 패 |
1 리가 클래식 그룹 1 | 2025-03-22 | 메헝 | 0:4 | 0:4 | Portalban | 패 |
1 리가 클래식 그룹 1 | 2025-03-15 | Coffrane | 1:2 | 1:2 | 메헝 | 패 |
1 리가 클래식 그룹 1 | 2025-03-09 | 메헝 | 4:1 | 4:1 | 이베르동레뱅 II | 승 |
1 리가 클래식 그룹 1 | 2025-03-01 | 몽테 | 1:1 | 1:1 | 메헝 | |
1 리가 클래식 그룹 1 | 2025-02-22 | 메헝 | 2:2 | 2:2 | 세르베테 U21 | |
클럽친선경기 | 2025-02-08 | 메헝 | 1:0 | 1:0 | 바보이스 | 승 |
최근20경기- 9승7패. 승률45% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|