최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Sidvwashini United | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
MTN 프리미어 리그 | 2025-02-07 | 그린 M. | 5:1 | 5:1 | Sidvwashini United | 승 |
MTN 프리미어 리그 | 2025-02-02 | 모네니 파이레츠 | 2:0 | 2:0 | Sidvwashini United | 승 |
MTN 프리미어 리그 | 2025-01-12 | Nsingizini Hotspurs | 2:0 | 2:0 | Sidvwashini United | 승 |
MTN 프리미어 리그 | 2025-01-04 | Sidvwashini United | 2:2 | 2:2 | Madlenya | |
MTN 프리미어 리그 | 2024-12-14 | Illovo | 2:1 | 2:1 | Sidvwashini United | 승 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-12-07 | 음바바네 하이랜더스 | 1:1 | 1:1 | Sidvwashini United | |
MTN 프리미어 리그 | 2024-11-30 | Sidvwashini United | 0:5 | 0:5 | 영 버팔로우즈 | 패 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-11-24 | Sisonkhe | 0:1 | 0:1 | Sidvwashini United | 패 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-11-09 | Sidvwashini United | 1:1 | 1:1 | Ezulwini | |
MTN 프리미어 리그 | 2024-11-06 | Sidvwashini United | 2:4 | 2:4 | 로열 레오파즈 | 패 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-10-19 | Rangers FC | 3:2 | 3:2 | Sidvwashini United | 승 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-10-05 | Sidvwashini United | 0:2 | 0:2 | 음바바네 스왈로우즈 | 패 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-09-28 | Sidvwashini United | 0:3 | 0:3 | 모네니 파이레츠 | 패 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-09-20 | Sidvwashini United | 2:2 | 2:2 | 그린 M. | |
최근14경기- 5승5패. 승률36% |
마지막 경기: 만지니 시버즈 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
잉웬야마컵 | 2025-02-16 | 만지니 시버즈 | 1:1 | 1:2 | 모네니 파이레츠 | 패 |
MTN 프리미어 리그 | 2025-02-08 | 만지니 시버즈 | 3:0 | 3:0 | 영 버팔로우즈 | 승 |
MTN 프리미어 리그 | 2025-02-02 | 만지니 시버즈 | 1:1 | 1:1 | 음바바네 스왈로우즈 | |
MTN 프리미어 리그 | 2025-01-11 | 만지니 시버즈 | 1:0 | 1:0 | Sisonkhe | 승 |
MTN 프리미어 리그 | 2025-01-04 | 로열 레오파즈 | 3:0 | 3:0 | 만지니 시버즈 | 승 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-12-13 | Rangers FC | 1:1 | 1:1 | 만지니 시버즈 | |
MTN 프리미어 리그 | 2024-12-08 | 만지니 시버즈 | 1:2 | 1:2 | Illovo | 패 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-11-30 | 만지니 시버즈 | 1:3 | 1:3 | 모네니 파이레츠 | 패 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-11-23 | 그린 M. | 2:1 | 2:1 | 만지니 시버즈 | 승 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-11-09 | 만지니 시버즈 | 1:3 | 1:3 | Nsingizini Hotspurs | 패 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-10-26 | Ezulwini | 0:1 | 0:1 | 만지니 시버즈 | 패 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-10-19 | Madlenya | 0:0 | 0:0 | 만지니 시버즈 | |
MTN 프리미어 리그 | 2024-10-06 | 만지니 시버즈 | 2:0 | 2:0 | 음바바네 하이랜더스 | 승 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-09-28 | 음바바네 스왈로우즈 | 2:0 | 2:0 | 만지니 시버즈 | 승 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-09-21 | 영 버팔로우즈 | 1:0 | 1:0 | 만지니 시버즈 | 승 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-09-15 | 만지니 시버즈 | 2:0 | 2:0 | Sidvwashini United | 승 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-05-19 | 만지니 시버즈 | 1:1 | 1:1 | Illovo | |
MTN 프리미어 리그 | 2024-05-11 | 만지니 시버즈 | 1:1 | 1:1 | 로열 레오파즈 | |
MTN 프리미어 리그 | 2024-05-04 | Ezulwini | 1:0 | 1:0 | 만지니 시버즈 | 승 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-04-27 | 음바바네 스왈로우즈 | 7:2 | 7:2 | 만지니 시버즈 | 승 |
최근20경기- 10승5패. 승률50% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|