선수정보
Franches-Montagnes |
선수 | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Bouchareb K. | - | 1 | 1 | - |
Huttwil |
선수 | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Schwab J. | 1 | - | 1 | - |
Braus T. | - | 1 | 1 | - |
Hess S. | - | 2 | 2 | - |
Struchen D. | 1 | - | 1 | - |
Minder M. | - | 1 | 1 | - |
|
Franches-Montagnes |
선수 | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Bouchareb K. | - | 1 | 1 | - |
Huttwil |
선수 | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Schwab J. | 1 | - | 1 | - |
Braus T. | - | 1 | 1 | - |
Hess S. | - | 2 | 2 | - |
Struchen D. | 1 | - | 1 | - |
Minder M. | - | 1 | 1 | - |
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Franches-Montagnes | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
스위스 컵 | 2025-10-16 | Franches-Montagnes | 1:3 | 1:3 | Huttwil | 패 |
마이하키 리그 | 2025-10-09 | EHC Frauenfeld | 2:1 | 2:1 | Franches-Montagnes | 승 |
마이하키 리그 | 2025-10-05 | Franches-Montagnes | 3:5 | 3:5 | Seewen | 패 |
마이하키 리그 | 2025-10-02 | Franches-Montagnes | 4:1 | 4:1 | 랑엔탈 | 승 |
스위스 컵 | 2025-09-26 | 뇌샤텔 | 1:7 | 1:7 | Franches-Montagnes | 패 |
마이하키 리그 | 2025-09-25 | Thun | 3:2 | 3:2 | Franches-Montagnes | 승 |
마이하키 리그 | 2025-09-21 | Bulach | 0:8 | 0:8 | Franches-Montagnes | 패 |
마이하키 리그 | 2025-09-18 | Franches-Montagnes | 5:1 | 5:1 | Lyss | 승 |
마이하키 리그 | 2025-09-14 | 오베르투르가우 | 0:5 | 0:5 | Franches-Montagnes | 패 |
마이하키 리그 | 2025-03-02 | Seewen | 3:2 | 3:2 | Franches-Montagnes | 승 |
마이하키 리그 | 2025-02-28 | Franches-Montagnes | 1:3 | 1:3 | Seewen | 패 |
마이하키 리그 | 2025-02-26 | Seewen | 2:0 | 2:0 | Franches-Montagnes | 승 |
마이하키 리그 | 2025-02-23 | Franches-Montagnes | 4:2 | 4:2 | Wetzikon | 승 |
마이하키 리그 | 2025-02-21 | Wetzikon | 2:2 | 2:3 | Franches-Montagnes | 패 |
마이하키 리그 | 2025-02-19 | Franches-Montagnes | 1:4 | 1:4 | Wetzikon | 패 |
마이하키 리그 | 2025-02-16 | Franches-Montagnes | 3:2 | 3:2 | 랑엔탈 | 승 |
마이하키 리그 | 2025-02-13 | Lyss | 2:2 | 2:3 | Franches-Montagnes | 패 |
마이하키 리그 | 2025-02-09 | Martigny | 6:3 | 6:3 | Franches-Montagnes | 승 |
마이하키 리그 | 2025-02-06 | Franches-Montagnes | 2:6 | 2:6 | Thun | 패 |
마이하키 리그 | 2025-01-30 | Franches-Montagnes | 3:5 | 3:5 | Huttwil | 패 |
최근20경기- 9승11패. 승률45% |
마지막 경기: Huttwil | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
스위스 컵 | 2025-10-16 | Franches-Montagnes | 1:3 | 1:3 | Huttwil | 패 |
마이하키 리그 | 2025-10-09 | Huttwil | 3:3 | 3:4 | Lyss | 패 |
마이하키 리그 | 2025-10-05 | Huttwil | 3:1 | 3:1 | Dubendorf | 승 |
마이하키 리그 | 2025-10-02 | Bulach | 3:5 | 3:5 | Huttwil | 패 |
스위스 컵 | 2025-09-28 | Meinisberg | 1:8 | 1:8 | Huttwil | 패 |
마이하키 리그 | 2025-09-25 | Huttwil | 4:2 | 4:2 | Seewen | 승 |
마이하키 리그 | 2025-09-21 | EHC Frauenfeld | 3:0 | 3:0 | Huttwil | 승 |
마이하키 리그 | 2025-09-18 | Wetzikon | 5:3 | 5:3 | Huttwil | 승 |
마이하키 리그 | 2025-09-14 | Huttwil | 6:3 | 6:3 | Thun | 승 |
클럽친선전 | 2025-08-09 | Huttwil | 3:2 | 3:2 | 올텐 | 승 |
마이하키 리그 | 2025-03-19 | Huttwil | 2:5 | 2:5 | Arosa | 패 |
마이하키 리그 | 2025-03-16 | Arosa | 1:3 | 1:3 | Huttwil | 패 |
마이하키 리그 | 2025-03-14 | Huttwil | 4:4 | 4:5 | Arosa | 패 |
마이하키 리그 | 2025-03-12 | Arosa | 2:4 | 2:4 | Huttwil | 패 |
마이하키 리그 | 2025-03-09 | Huttwil | 2:4 | 2:4 | Arosa | 패 |
마이하키 리그 | 2025-03-05 | Dubendorf | 6:6 | 6:7 | Huttwil | 패 |
마이하키 리그 | 2025-03-02 | Huttwil | 3:2 | 3:2 | Dubendorf | 승 |
마이하키 리그 | 2025-02-28 | Dubendorf | 2:2 | 3:2 | Huttwil | 승 |
마이하키 리그 | 2025-02-26 | Huttwil | 3:0 | 3:0 | Dubendorf | 승 |
마이하키 리그 | 2025-02-16 | Huttwil | 5:4 | 5:4 | Lyss | 승 |
최근20경기- 10승10패. 승률50% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
스위스 컵 | 2025-10-16 | Franches-Montagnes | 1:3 | 1:3 | Huttwil | 패 |
마이하키 리그 | 2025-01-30 | Franches-Montagnes | 3:5 | 3:5 | Huttwil | 패 |
마이하키 리그 | 2025-01-19 | Huttwil | 2:1 | 2:1 | Franches-Montagnes | 승 |
마이하키 리그 | 2024-12-22 | Huttwil | 3:2 | 3:2 | Franches-Montagnes | 승 |
마이하키 리그 | 2024-10-24 | Franches-Montagnes | 5:3 | 5:3 | Huttwil | 승 |
마이하키 리그 | 2024-03-06 | Huttwil | 3:0 | 3:0 | Franches-Montagnes | 승 |
마이하키 리그 | 2024-03-03 | Franches-Montagnes | 1:1 | 2:1 | Huttwil | 승 |
마이하키 리그 | 2024-03-01 | Huttwil | 5:3 | 5:3 | Franches-Montagnes | 승 |
마이하키 리그 | 2024-02-28 | Franches-Montagnes | 4:2 | 4:2 | Huttwil | 승 |
마이하키 리그 | 2024-02-25 | Huttwil | 8:1 | 8:1 | Franches-Montagnes | 승 |
마이하키 리그 | 2024-02-15 | Franches-Montagnes | 4:8 | 4:8 | Huttwil | 패 |
마이하키 리그 | 2024-01-18 | Huttwil | 3:2 | 3:2 | Franches-Montagnes | 승 |
마이하키 리그 | 2023-11-23 | Franches-Montagnes | 3:3 | 3:4 | Huttwil | 패 |
마이하키 리그 | 2023-10-26 | Huttwil | 5:2 | 5:2 | Franches-Montagnes | 승 |
마이하키 리그 | 2023-02-09 | Huttwil | 4:4 | 4:5 | Franches-Montagnes | 패 |
마이하키 리그 | 2022-11-10 | Franches-Montagnes | 4:5 | 4:5 | Huttwil | 패 |
마이하키 리그 | 2022-10-20 | Franches-Montagnes | 3:3 | 4:3 | Huttwil | 승 |
최근17경기- 11승6패. 승률65% |