선수정보
| 페헤르바르 AV19 |
| 선수 | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Andersen O. | - | 1 | 1 | - |
| Kuralt A. | 1 | - | 1 | - |
| Hari J. | - | 1 | 1 | - |
| Rymsha D. | 1 | - | 1 | - |
| 그라즈 99ers |
| 선수 | G | A | P | PIM |
|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 페헤르바르 AV19 |
| 선수 | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Andersen O. | - | 1 | 1 | - |
| Kuralt A. | 1 | - | 1 | - |
| Hari J. | - | 1 | 1 | - |
| Rymsha D. | 1 | - | 1 | - |
| 그라즈 99ers |
| 선수 | G | A | P | PIM |
|---|