선수정보
| 리자이나 팻츠 |
| 선수 | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Fawcett K. | - | 2 | 2 | - |
| Klassen C. | - | 1 | 1 | - |
| Lansard Z. | 2 | 1 | 3 | - |
| Kohn J. | - | 1 | 1 | - |
| Hamilton R. | 1 | 1 | 2 | - |
| Rollason S. | - | 1 | 1 | - |
| Karimov R. | 1 | 2 | 3 | - |
| Brown C. | 1 | - | 1 | - |
| Derkatch D. | 1 | 1 | 2 | - |
| 스위프트 커런트 브론코스 |
| 선수 | G | A | P | PIM |
|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 리자이나 팻츠 |
| 선수 | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Fawcett K. | - | 2 | 2 | - |
| Klassen C. | - | 1 | 1 | - |
| Lansard Z. | 2 | 1 | 3 | - |
| Kohn J. | - | 1 | 1 | - |
| Hamilton R. | 1 | 1 | 2 | - |
| Rollason S. | - | 1 | 1 | - |
| Karimov R. | 1 | 2 | 3 | - |
| Brown C. | 1 | - | 1 | - |
| Derkatch D. | 1 | 1 | 2 | - |
| 스위프트 커런트 브론코스 |
| 선수 | G | A | P | PIM |
|---|