선수정보
| 티히 |
| 선수 | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Bryk M. | - | 1 | 1 | - |
| Viinikainen O. | 1 | - | 1 | - |
| Komorski F. | 1 | - | 1 | - |
| Lyszczarczyk A. | 1 | 1 | 2 | - |
| Kakkonen V. | - | 2 | 2 | - |
| Heljanko R. | - | 3 | 3 | - |
| Kuru H. | 1 | 1 | 2 | - |
| Pociecha B. | - | 1 | 1 | - |
| Walli J. | - | 1 | 1 | - |
| Viitanen M. | 1 | - | 1 | - |
| Pas D. | - | 1 | 1 | - |
| Goscinski M. | 1 | - | 1 | - |
| Kucharski S. | - | 1 | 1 | - |
| 카토비체 |
| 선수 | G | A | P | PIM |
|---|