스포츠
슈렉갑오
  • 슈렉
  • 피오나
  • 냥이
미니홀짝
아이스하키 . 비에티그하임/비싱겐 VS 라우지처 푸흐세 상세정보
비에티그하임/비싱겐
비에티그하임/비싱겐
독일: DEL2
1 2 3 연장 승부
원정
경기시간: 12-22 01:00 월요일 ,
라우지처 푸흐세
라우지처 푸흐세

최근전적

전체
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
마지막 경기: 비에티그하임/비싱겐
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
DEL2 2025-12-20 크레펠트 핑귀네 1:2 1:2 비에티그하임/비싱겐
DEL2 2025-12-15 비에티그하임/비싱겐 2:2 3:2 란트슈트
DEL2 2025-12-13 뒤셸도르프 1:4 1:4 비에티그하임/비싱겐
DEL2 2025-12-08 비에티그하임/비싱겐 3:1 3:1 그림미트샤우
DEL2 2025-12-06 바이덴 4:1 4:1 비에티그하임/비싱겐
DEL2 2025-12-01 바트 나우하임 0:4 0:4 비에티그하임/비싱겐
DEL2 2025-11-29 비에티그하임/비싱겐 3:2 3:2 레겐스부르크
DEL2 2025-11-24 비에티그하임/비싱겐 4:1 4:1 프라이부르크
DEL2 2025-11-22 라벤스부르크 6:3 6:3 비에티그하임/비싱겐
DEL2 2025-11-17 비에티그하임/비싱겐 9:3 9:3 카우프보이렌
DEL2 2025-11-15 스타불스 로젠하임 4:3 4:3 비에티그하임/비싱겐
DEL2 2025-11-03 카젤 4:0 4:0 비에티그하임/비싱겐
DEL2 2025-11-01 비에티그하임/비싱겐 4:4 4:5 크레펠트 핑귀네
DEL2 2025-10-27 란트슈트 3:4 3:4 비에티그하임/비싱겐
DEL2 2025-10-25 비에티그하임/비싱겐 3:3 4:3 뒤셸도르프
DEL2 2025-10-19 그림미트샤우 4:6 4:6 비에티그하임/비싱겐
DEL2 2025-10-18 비에티그하임/비싱겐 6:1 6:1 바이덴
DEL2 2025-10-13 레겐스부르크 5:1 5:1 비에티그하임/비싱겐
DEL2 2025-10-11 비에티그하임/비싱겐 2:4 2:4 바트 나우하임
DEL2 2025-10-05 프라이부르크 4:3 4:3 비에티그하임/비싱겐
최근20경기- 13승7패. 승률65%
마지막 경기: 라우지처 푸흐세
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
DEL2 2025-12-20 라우지처 푸흐세 4:5 4:5 뒤셸도르프
DEL2 2025-12-15 라우지처 푸흐세 5:2 5:2 카젤
DEL2 2025-12-13 라우지처 푸흐세 2:4 2:4 크레펠트 핑귀네
DEL2 2025-12-08 바트 나우하임 5:0 5:0 라우지처 푸흐세
DEL2 2025-12-06 라우지처 푸흐세 3:2 3:2 라벤스부르크
DEL2 2025-12-01 스타불스 로젠하임 4:2 4:2 라우지처 푸흐세
DEL2 2025-11-29 라우지처 푸흐세 1:1 1:2 프라이부르크
DEL2 2025-11-24 카우프보이렌 2:2 2:3 라우지처 푸흐세
DEL2 2025-11-22 라우지처 푸흐세 4:0 4:0 바이덴
DEL2 2025-11-19 라우지처 푸흐세 3:3 3:4 크레펠트 핑귀네
DEL2 2025-11-17 란트슈트 6:2 6:2 라우지처 푸흐세
DEL2 2025-11-15 라우지처 푸흐세 5:2 5:2 그림미트샤우
DEL2 2025-11-03 라우지처 푸흐세 4:1 4:1 레겐스부르크
DEL2 2025-11-01 뒤셸도르프 2:2 3:2 라우지처 푸흐세
DEL2 2025-10-27 카젤 3:2 3:2 라우지처 푸흐세
DEL2 2025-10-25 크레펠트 핑귀네 4:2 4:2 라우지처 푸흐세
DEL2 2025-10-20 라우지처 푸흐세 3:2 3:2 바트 나우하임
DEL2 2025-10-18 라벤스부르크 2:6 2:6 라우지처 푸흐세
DEL2 2025-10-13 프라이부르크 4:4 4:5 라우지처 푸흐세
DEL2 2025-10-11 라우지처 푸흐세 2:4 2:4 스타불스 로젠하임
최근20경기- 12승8패. 승률60%
맞대결 경기
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
DEL2 2025-09-22 라우지처 푸흐세 4:3 4:3 비에티그하임/비싱겐
DEL2 2024-01-27 비에티그하임/비싱겐 1:3 1:3 라우지처 푸흐세
DEL2 2023-12-23 라우지처 푸흐세 3:1 3:1 비에티그하임/비싱겐
DEL2 2023-10-30 비에티그하임/비싱겐 1:3 1:3 라우지처 푸흐세
DEL2 2023-09-25 라우지처 푸흐세 5:2 5:2 비에티그하임/비싱겐
DEL2 2021-03-21 비에티그하임/비싱겐 3:2 3:2 라우지처 푸흐세
DEL2 2021-02-15 라우지처 푸흐세 3:6 3:6 비에티그하임/비싱겐
DEL2 2020-12-31 라우지처 푸흐세 6:0 6:0 비에티그하임/비싱겐
DEL2 2020-11-21 비에티그하임/비싱겐 3:5 3:5 라우지처 푸흐세
DEL2 2020-02-10 비에티그하임/비싱겐 4:2 4:2 라우지처 푸흐세
DEL2 2019-12-29 라우지처 푸흐세 2:4 2:4 비에티그하임/비싱겐
DEL2 2019-11-25 비에티그하임/비싱겐 1:4 1:4 라우지처 푸흐세
DEL2 2019-10-07 라우지처 푸흐세 3:2 3:2 비에티그하임/비싱겐
DEL2 2019-02-23 비에티그하임/비싱겐 5:1 5:1 라우지처 푸흐세
DEL2 2019-01-19 라우지처 푸흐세 3:2 3:2 비에티그하임/비싱겐
DEL2 2018-10-22 라우지처 푸흐세 0:3 0:3 비에티그하임/비싱겐
DEL2 2018-10-04 비에티그하임/비싱겐 2:5 2:5 라우지처 푸흐세
DEL2 2018-02-14 비에티그하임/비싱겐 1:1 2:1 라우지처 푸흐세
DEL2 2017-12-31 라우지처 푸흐세 2:4 2:4 비에티그하임/비싱겐
DEL2 2017-11-20 비에티그하임/비싱겐 6:1 6:1 라우지처 푸흐세
최근20경기- 11승9패. 승률55%