스포츠
슈렉갑오
  • 슈렉
  • 피오나
  • 냥이
미니홀짝
아이스하키 . 킹스톤 프론트낙 VS 오타와 67s 상세정보
킹스톤 프론트낙
킹스톤 프론트낙
캐나다: OHL
1 2 3 연장 승부
원정
경기시간: 01-03 09:05 토요일 ,
오타와 67s
오타와 67s

최근전적

전체
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
마지막 경기: 킹스톤 프론트낙
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
OHL 2026-01-02 피터버러 피츠 3:1 3:1 킹스톤 프론트낙
OHL 2026-01-01 킹스톤 프론트낙 5:3 5:3 궬프 스톰
OHL 2025-12-29 오타와 67s 5:3 5:3 킹스톤 프론트낙
OHL 2025-12-21 브램턴 스틸헤즈 2:4 2:4 킹스톤 프론트낙
OHL 2025-12-20 킹스톤 프론트낙 4:2 4:2 브랜트퍼드 불독스
OHL 2025-12-15 오샤와 제너럴스 0:3 0:3 킹스톤 프론트낙
OHL 2025-12-13 킹스톤 프론트낙 4:3 4:3 윈저 스핏파이어스
OHL 2025-12-11 킹스톤 프론트낙 7:3 7:3 오샤와 제너럴스
OHL 2025-12-07 킹스톤 프론트낙 1:2 1:2 배리 콜츠
OHL 2025-12-06 킹스톤 프론트낙 2:4 2:4 플린트 파이어버즈
OHL 2025-12-04 브랜트퍼드 불독스 4:2 4:2 킹스톤 프론트낙
OHL 2025-12-01 오웬 사운드어택 7:3 7:3 킹스톤 프론트낙
OHL 2025-11-30 배리 콜츠 2:1 2:1 킹스톤 프론트낙
OHL 2025-11-29 킹스톤 프론트낙 1:4 1:4 노스배이 버탤리언
OHL 2025-11-23 피터버러 피츠 6:2 6:2 킹스톤 프론트낙
OHL 2025-11-22 킹스톤 프론트낙 2:2 2:3 피터버러 피츠
OHL 2025-11-20 킹스톤 프론트낙 2:2 2:3 오타와 67s
OHL 2025-11-17 킹스톤 프론트낙 5:2 5:2 사니아 스팅
OHL 2025-11-15 킹스톤 프론트낙 3:3 4:3 나이아가라 아이스독스
OHL 2025-11-13 오타와 67s 1:1 2:1 킹스톤 프론트낙
최근20경기- 13승7패. 승률65%
마지막 경기: 오타와 67s
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
OHL 2026-01-02 오샤와 제너럴스 2:2 2:3 오타와 67s
OHL 2025-12-31 오타와 67s 5:1 5:1 궬프 스톰
OHL 2025-12-29 오타와 67s 5:3 5:3 킹스톤 프론트낙
OHL 2025-12-21 오타와 67s 6:0 6:0 브랜트퍼드 불독스
OHL 2025-12-20 오타와 67s 4:1 4:1 피터버러 피츠
OHL 2025-12-15 오타와 67s 2:1 2:1 윈저 스핏파이어스
OHL 2025-12-13 오샤와 제너럴스 1:3 1:3 오타와 67s
OHL 2025-12-08 오타와 67s 2:2 3:2 플린트 파이어버즈
OHL 2025-12-07 피터버러 피츠 5:8 5:8 오타와 67s
OHL 2025-12-06 오타와 67s 1:4 1:4 배리 콜츠
OHL 2025-12-01 오타와 67s 6:3 6:3 노스배이 버탤리언
OHL 2025-11-29 오타와 67s 2:1 2:1 오샤와 제너럴스
OHL 2025-11-23 오웬 사운드어택 2:1 2:1 오타와 67s
OHL 2025-11-22 키치너 레인저스 3:5 3:5 오타와 67s
OHL 2025-11-20 킹스톤 프론트낙 2:2 2:3 오타와 67s
OHL 2025-11-16 오타와 67s 6:2 6:2 나이아가라 아이스독스
OHL 2025-11-15 오타와 67s 9:3 9:3 사니아 스팅
OHL 2025-11-13 오타와 67s 1:1 2:1 킹스톤 프론트낙
OHL 2025-11-10 브랜트퍼드 불독스 3:3 4:3 오타와 67s
OHL 2025-11-08 에리 오터스 2:5 2:5 오타와 67s
최근20경기- 13승7패. 승률65%
맞대결 경기
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
OHL 2025-12-29 오타와 67s 5:3 5:3 킹스톤 프론트낙
OHL 2025-11-20 킹스톤 프론트낙 2:2 2:3 오타와 67s
OHL 2025-11-13 오타와 67s 1:1 2:1 킹스톤 프론트낙
OHL 2025-10-20 오타와 67s 2:4 2:4 킹스톤 프론트낙
OHL 2025-10-18 킹스톤 프론트낙 0:3 0:3 오타와 67s
OHL 2025-09-20 킹스톤 프론트낙 2:6 2:6 오타와 67s
OHL 2025-09-06 오타와 67s 2:2 2:3 킹스톤 프론트낙
OHL 2025-09-01 킹스톤 프론트낙 2:1 2:1 오타와 67s
OHL 2025-03-17 오타와 67s 2:2 2:3 킹스톤 프론트낙
OHL 2025-03-13 킹스톤 프론트낙 7:1 7:1 오타와 67s
OHL 2025-01-26 오타와 67s 5:4 5:4 킹스톤 프론트낙
OHL 2025-01-23 킹스톤 프론트낙 7:2 7:2 오타와 67s
OHL 2024-11-14 오타와 67s 2:3 2:3 킹스톤 프론트낙
OHL 2024-11-07 킹스톤 프론트낙 2:4 2:4 오타와 67s
OHL 2024-11-04 오타와 67s 3:3 3:4 킹스톤 프론트낙
OHL 2024-10-07 킹스톤 프론트낙 4:4 4:5 오타와 67s
OHL 2024-09-22 오타와 67s 5:3 5:3 킹스톤 프론트낙
OHL 2024-09-02 킹스톤 프론트낙 5:1 5:1 오타와 67s
OHL 2024-03-23 킹스톤 프론트낙 2:2 3:2 오타와 67s
OHL 2024-02-15 오타와 67s 3:6 3:6 킹스톤 프론트낙
최근20경기- 9승11패. 승률45%