선수정보
| 노르웨이 |
| 선수 | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Kopperstad V. | - | 1 | 1 | - |
| Pettersen-Finckenhagen L. | 1 | 2 | 3 | - |
| Eriksen M. | 1 | 2 | 3 | - |
| Aaram-Olsen N. | 2 | 1 | 3 | - |
| Lunde F. | - | 1 | 1 | - |
| Lafton L. | - | 4 | 4 | - |
| Vatne E. | 1 | 2 | 3 | - |
| Koblar T. | 3 | 2 | 5 | - |
| Sorensen R. | 1 | 1 | 2 | - |
| Kionig A. | - | 1 | 1 | - |
| Myhre J. | - | 1 | 1 | - |
| Sunde N. | - | 1 | 1 | - |
| 카자흐스탄 |
| 선수 | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Korneyev K. | 1 | 1 | 2 | - |
| Sarkenov A. | - | 2 | 2 | - |
| Mindubayev T. | - | 1 | 1 | - |