최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Red Hawks Bucuresti | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
캄피오나툴 나티오날 | 2025-10-09 | 브라쇼브 | 3:1 | 3:1 | Red Hawks Bucuresti | 승 |
루마니안컵 | 2025-10-04 | Red Hawks Bucuresti | 18:1 | 18:1 | 스포르툴 스투덴테스크 | 승 |
캄피오나툴 나티오날 | 2025-10-03 | Red Hawks Bucuresti | 16:2 | 16:2 | 스포르툴 스투덴테스크 | 승 |
루마니안컵 | 2025-09-14 | 사피엔티아 U23 | 2:5 | 2:5 | Red Hawks Bucuresti | 패 |
캄피오나툴 나티오날 | 2025-09-13 | 사피엔티아 U23 | 2:6 | 2:6 | Red Hawks Bucuresti | 패 |
캄피오나툴 나티오날 | 2025-09-07 | Red Hawks Bucuresti | 3:4 | 3:4 | 브라쇼브 | 패 |
최근6경기- 3승3패. 승률50% |
마지막 경기: 치크셰레다 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
에르스테 리가 | 2025-10-13 | 치크셰레다 | 3:3 | 4:3 | DEAC | 승 |
에르스테 리가 | 2025-10-11 | 치크셰레다 | 5:1 | 5:1 | DAB | 승 |
캄피오나툴 나티오날 | 2025-10-09 | 스포르툴 스투덴테스크 | 1:16 | 1:16 | 치크셰레다 | 패 |
에르스테 리가 | 2025-10-06 | 부다페스트 아카데미아 | 2:3 | 2:3 | 치크셰레다 | 패 |
에르스테 리가 | 2025-10-04 | DEAC | 1:3 | 1:3 | 치크셰레다 | 패 |
캄피오나툴 나티오날 | 2025-10-01 | 치크셰레다 | 4:1 | 4:1 | 사피엔티아 U23 | 승 |
에르스테 리가 | 2025-09-27 | 브라쇼브 | 3:2 | 3:2 | 치크셰레다 | 승 |
캄피오나툴 나티오날 | 2025-09-25 | 페네스텔라 | 4:5 | 4:5 | 치크셰레다 | 패 |
에르스테 리가 | 2025-09-22 | DVTK | 1:4 | 1:4 | 치크셰레다 | 패 |
에르스테 리가 | 2025-09-20 | 우이페슈트 | 6:2 | 6:2 | 치크셰레다 | 승 |
캄피오나툴 나티오날 | 2025-09-17 | 치크셰레다 | 4:1 | 4:1 | CSM 갈라치 | 승 |
에르스테 리가 | 2025-09-14 | 치크셰레다 | 3:3 | 3:4 | 부다페스트 아카데미아 | 패 |
에르스테 리가 | 2025-09-13 | 치크셰레다 | 2:3 | 2:3 | 페하19 | 패 |
캄피오나툴 나티오날 | 2025-09-08 | 스테아우아 부쿠레슈티 | 5:4 | 5:4 | 치크셰레다 | 승 |
캄피오나툴 나티오날 | 2025-09-06 | 치크셰레다 | 27:0 | 27:0 | 스포르툴 스투덴테스크 | 승 |
에르스테 리가 | 2025-04-18 | 치크셰레다 | 1:3 | 1:3 | 게오르교이 | 패 |
에르스테 리가 | 2025-04-16 | 게오르교이 | 3:2 | 3:2 | 치크셰레다 | 승 |
에르스테 리가 | 2025-04-14 | 치크셰레다 | 3:2 | 3:2 | 게오르교이 | 승 |
에르스테 리가 | 2025-04-13 | 치크셰레다 | 5:2 | 5:2 | 게오르교이 | 승 |
에르스테 리가 | 2025-04-10 | 게오르교이 | 2:1 | 2:1 | 치크셰레다 | 승 |
최근20경기- 12승8패. 승률60% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|