선수정보
| 포트 웨인 코멧츠 |
| 선수 | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Harsch R. | - | 1 | 1 | - |
| B. 머레이 | 1 | 1 | 2 | - |
| M. 브라운 | 1 | - | 1 | - |
| Magera A. | 1 | 1 | 2 | - |
| Tufto O. | - | 2 | 2 | - |
| Inamoto T. | - | 1 | 1 | - |
| Janicke T. | - | 1 | 1 | - |
| Rees H. | 1 | - | 1 | - |
| 신시내티 싸이클론즈 |
| 선수 | G | A | P | PIM |
|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 포트 웨인 코멧츠 |
| 선수 | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Harsch R. | - | 1 | 1 | - |
| B. 머레이 | 1 | 1 | 2 | - |
| M. 브라운 | 1 | - | 1 | - |
| Magera A. | 1 | 1 | 2 | - |
| Tufto O. | - | 2 | 2 | - |
| Inamoto T. | - | 1 | 1 | - |
| Janicke T. | - | 1 | 1 | - |
| Rees H. | 1 | - | 1 | - |
| 신시내티 싸이클론즈 |
| 선수 | G | A | P | PIM |
|---|