선수정보
| 토르페도 |
| 선수 | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Borovikov S. | - | 1 | 1 | - |
| Ryzhy I. | - | 1 | 1 | - |
| Khoroshev F. | - | 1 | 1 | - |
| Aldabergenov E. | - | 1 | 1 | - |
| Glukhikh A. | - | 1 | 1 | - |
| D. 그렌츠 | - | 1 | 1 | - |
| Klyauzov I. | 1 | - | 1 | - |
| M. 무소로프 | - | 2 | 2 | - |
| Panchenko A. | 1 | - | 1 | - |
| 베이바리스 아티라우 |
| 선수 | G | A | P | PIM |
|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 토르페도 |
| 선수 | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Borovikov S. | - | 1 | 1 | - |
| Ryzhy I. | - | 1 | 1 | - |
| Khoroshev F. | - | 1 | 1 | - |
| Aldabergenov E. | - | 1 | 1 | - |
| Glukhikh A. | - | 1 | 1 | - |
| D. 그렌츠 | - | 1 | 1 | - |
| Klyauzov I. | 1 | - | 1 | - |
| M. 무소로프 | - | 2 | 2 | - |
| Panchenko A. | 1 | - | 1 | - |
| 베이바리스 아티라우 |
| 선수 | G | A | P | PIM |
|---|