아이스하키 . 오타와 세네터즈 VS 캘거리 플레임즈 상세정보 
            
    
    
    
  
    
    
                    
  최근전적
    
    
      
        | 전체 | 
      
      
        | 리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 | 
               
  
    
    
      
        | 마지막 경기: 오타와 세네터즈 | 
      
      
        | 리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 | 
           
       | NHL | 2025-10-29 | 시카고 블랙호크스 | 7:3 | 7:3 | 오타와 세네터즈 | 승 | 
            
       | NHL | 2025-10-28 | 오타와 세네터즈 | 7:2 | 7:2 | 보스턴 브루인즈 | 승 | 
            
       | NHL | 2025-10-26 | 워싱턴 캐피털스 | 1:7 | 1:7 | 오타와 세네터즈 | 패 | 
            
       | NHL | 2025-10-24 | 오타와 세네터즈 | 2:1 | 2:1 | 필라델피아 플라이어스 | 승 | 
            
       | NHL | 2025-10-22 | 오타와 세네터즈 | 2:2 | 2:3 | 에드먼턴 오일러즈 | 패 | 
            
       | NHL | 2025-10-19 | 오타와 세네터즈 | 4:5 | 4:5 | 뉴욕 아일랜더스 | 패 | 
            
       | NHL | 2025-10-17 | 오타와 세네터즈 | 3:3 | 4:3 | 시애틀 크라켄 | 승 | 
            
       | NHL | 2025-10-16 | 버팔로 세이버스 | 8:4 | 8:4 | 오타와 세네터즈 | 승 | 
            
       | NHL | 2025-10-14 | 오타와 세네터즈 | 1:4 | 1:4 | 내슈빌 프레데터즈 | 패 | 
            
       | NHL | 2025-10-12 | 플로리다 팬더즈 | 6:2 | 6:2 | 오타와 세네터즈 | 승 | 
            
       | NHL | 2025-10-10 | 탬파베이 라이트닝 | 4:5 | 4:5 | 오타와 세네터즈 | 패 | 
            
       | NHL | 2025-10-05 | 몬트리올 캐네디언스 | 1:3 | 1:3 | 오타와 세네터즈 | 패 | 
            
       | NHL | 2025-10-03 | 세인트루이스 블루즈 | 7:1 | 7:1 | 오타와 세네터즈 | 승 | 
            
       | NHL | 2025-10-01 | 오타와 세네터즈 | 0:5 | 0:5 | 몬트리올 캐네디언스 | 패 | 
            
       | NHL | 2025-09-29 | 오타와 세네터즈 | 2:0 | 2:0 | 뉴저지 데빌즈 | 승 | 
            
       | NHL | 2025-09-24 | 토론토 메이플 리프스 | 2:2 | 2:3 | 오타와 세네터즈 | 패 | 
            
       | NHL | 2025-09-22 | 오타와 세네터즈 | 3:4 | 3:4 | 토론토 메이플 리프스 | 패 | 
            
       | NHL | 2025-05-02 | 오타와 세네터즈 | 2:4 | 2:4 | 토론토 메이플 리프스 | 패 | 
            
       | NHL | 2025-04-30 | 토론토 메이플 리프스 | 0:4 | 0:4 | 오타와 세네터즈 | 패 | 
            
       | NHL | 2025-04-27 | 오타와 세네터즈 | 3:3 | 4:3 | 토론토 메이플 리프스 | 승 | 
                  
          | 최근20경기- 9승11패. 승률45% | 
          
  
    
    
      
        | 마지막 경기: 캘거리 플레임즈 | 
      
      
        | 리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 | 
           
       | NHL | 2025-10-29 | 토론토 메이플 리프스 | 4:3 | 4:3 | 캘거리 플레임즈 | 승 | 
            
       | NHL | 2025-10-27 | 캘거리 플레임즈 | 5:1 | 5:1 | 뉴욕 레인저스 | 승 | 
            
       | NHL | 2025-10-25 | 위니펙 제츠 | 5:3 | 5:3 | 캘거리 플레임즈 | 승 | 
            
       | NHL | 2025-10-23 | 캘거리 플레임즈 | 1:1 | 1:2 | 몬트리올 캐네디언스 | 패 | 
            
       | NHL | 2025-10-21 | 캘거리 플레임즈 | 1:2 | 1:2 | 위니펙 제츠 | 패 | 
            
       | NHL | 2025-10-19 | 베가스 골든나이츠 | 6:1 | 6:1 | 캘거리 플레임즈 | 승 | 
            
       | NHL | 2025-10-16 | 유타 매머드 | 3:1 | 3:1 | 캘거리 플레임즈 | 승 | 
            
       | NHL | 2025-10-15 | 캘거리 플레임즈 | 2:4 | 2:4 | 베가스 골든나이츠 | 패 | 
            
       | NHL | 2025-10-12 | 캘거리 플레임즈 | 2:4 | 2:4 | 세인트루이스 블루즈 | 패 | 
            
       | NHL | 2025-10-10 | 밴쿠버 커넉스 | 5:1 | 5:1 | 캘거리 플레임즈 | 승 | 
            
       | NHL | 2025-10-09 | 에드먼턴 오일러즈 | 3:3 | 3:4 | 캘거리 플레임즈 | 패 | 
            
       | NHL | 2025-10-04 | 캘거리 플레임즈 | 4:4 | 4:5 | 위니펙 제츠 | 패 | 
            
       | NHL | 2025-10-02 | 캘거리 플레임즈 | 1:8 | 1:8 | 밴쿠버 커넉스 | 패 | 
            
       | NHL | 2025-09-30 | 시애틀 크라켄 | 1:1 | 1:2 | 캘거리 플레임즈 | 패 | 
            
       | NHL | 2025-09-28 | 위니펙 제츠 | 4:2 | 4:2 | 캘거리 플레임즈 | 승 | 
            
       | NHL | 2025-09-25 | 밴쿠버 커넉스 | 3:1 | 3:1 | 캘거리 플레임즈 | 승 | 
            
       | NHL | 2025-09-24 | 캘거리 플레임즈 | 4:1 | 4:1 | 시애틀 크라켄 | 승 | 
            
       | NHL | 2025-09-22 | 캘거리 플레임즈 | 0:3 | 0:3 | 에드먼턴 오일러즈 | 패 | 
            
       | NHL | 2025-09-22 | 에드먼턴 오일러즈 | 2:2 | 2:3 | 캘거리 플레임즈 | 패 | 
            
       | NHL | 2025-04-18 | LA 킹스 | 1:5 | 1:5 | 캘거리 플레임즈 | 패 | 
                  
          | 최근20경기- 9승11패. 승률45% | 
          
  
    
    
      
        | 맞대결 경기 | 
      
      
        | 리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 | 
           
       | NHL | 2024-12-20 | 캘거리 플레임즈 | 2:2 | 2:3 | 오타와 세네터즈 | 패 | 
            
       | NHL | 2024-11-26 | 오타와 세네터즈 | 4:3 | 4:3 | 캘거리 플레임즈 | 승 | 
            
       | NHL | 2024-01-10 | 캘거리 플레임즈 | 6:3 | 6:3 | 오타와 세네터즈 | 승 | 
            
       | NHL | 2023-11-12 | 오타와 세네터즈 | 4:1 | 4:1 | 캘거리 플레임즈 | 승 | 
            
       | NHL | 2023-03-13 | 캘거리 플레임즈 | 5:1 | 5:1 | 오타와 세네터즈 | 승 | 
            
       | NHL | 2023-02-14 | 오타와 세네터즈 | 3:3 | 4:3 | 캘거리 플레임즈 | 승 | 
            
       | NHL | 2022-01-14 | 캘거리 플레임즈 | 1:4 | 1:4 | 오타와 세네터즈 | 패 | 
            
       | NHL | 2021-11-15 | 오타와 세네터즈 | 0:4 | 0:4 | 캘거리 플레임즈 | 패 | 
            
       | NHL | 2021-05-10 | 캘거리 플레임즈 | 6:1 | 6:1 | 오타와 세네터즈 | 승 | 
            
       | NHL | 2021-04-20 | 캘거리 플레임즈 | 2:4 | 2:4 | 오타와 세네터즈 | 패 | 
            
       | NHL | 2021-03-25 | 오타와 세네터즈 | 3:1 | 3:1 | 캘거리 플레임즈 | 승 | 
            
       | NHL | 2021-03-23 | 오타와 세네터즈 | 2:1 | 2:1 | 캘거리 플레임즈 | 승 | 
            
       | NHL | 2021-03-08 | 캘거리 플레임즈 | 3:3 | 3:4 | 오타와 세네터즈 | 패 | 
            
       | NHL | 2021-03-05 | 캘거리 플레임즈 | 7:3 | 7:3 | 오타와 세네터즈 | 승 | 
            
       | NHL | 2021-03-02 | 오타와 세네터즈 | 5:1 | 5:1 | 캘거리 플레임즈 | 승 | 
            
       | NHL | 2021-02-28 | 오타와 세네터즈 | 3:6 | 3:6 | 캘거리 플레임즈 | 패 | 
            
       | NHL | 2021-02-26 | 오타와 세네터즈 | 6:1 | 6:1 | 캘거리 플레임즈 | 승 | 
            
       | NHL | 2020-01-19 | 오타와 세네터즈 | 5:2 | 5:2 | 캘거리 플레임즈 | 승 | 
            
       | NHL | 2019-12-01 | 캘거리 플레임즈 | 3:1 | 3:1 | 오타와 세네터즈 | 승 | 
            
       | NHL | 2019-03-22 | 캘거리 플레임즈 | 5:1 | 5:1 | 오타와 세네터즈 | 승 | 
                  
          | 최근20경기- 14승6패. 승률70% |