선수정보
두브니차 |
선수 | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Hovorka M. | - | 1 | 1 | - |
Pangelov-Yuldashev F. | - | 1 | 1 | - |
Tybor R. | 1 | - | 1 | - |
Legalin A. | 1 | - | 1 | - |
Chatrnuch M. | - | 2 | 2 | - |
Berats F. | - | 1 | 1 | - |
Feranec M. | 1 | - | 1 | - |
Nahalka S. | - | 1 | 1 | - |
Hascic A. | - | 1 | 1 | - |
Pobezal M. | 1 | - | 1 | - |
Balko F. | - | 1 | 1 | - |
지아르 나드 흐로놈 |
선수 | G | A | P | PIM |
---|