선수정보
| CSM 갈라치 |
| 선수 | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Boldizsar C. | 1 | 1 | 2 | - |
| Gheorghe R. | 3 | 5 | 8 | - |
| Nyika S. | 2 | 3 | 5 | - |
| Krasnozhon M. | 1 | 4 | 5 | - |
| Zorko L. | 2 | 4 | 6 | - |
| Berdila C. | - | 2 | 2 | - |
| Corneanu I. | 1 | 1 | 2 | - |
| Maftei R. A. | 1 | - | 1 | - |
| Raduly N. | - | 1 | 1 | - |
| Toma R. | - | 2 | 2 | - |
| Gheorghe C. | 1 | - | 1 | - |
| Danalizi V. G. | - | 1 | 1 | - |
| Barabas B. | 1 | 1 | 2 | - |
| Sillo H. | 2 | 2 | 4 | - |
| Szocs A. | 1 | - | 1 | - |
| 스포르툴 스투덴테스크 |
| 선수 | G | A | P | PIM |
|---|